lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KEDMA SOARES MONTE SILVA ***.451.703-** 120,00 120,00 120,00
KETIMA THALITA BEZERRA DE LIMA ***.673.243-** 635,00 635,00 635,00
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 11.790,00 11.790,00 11.790,00
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA 40.006.240/0001-18 35.000,00 40.000,00 30.000,00
LAIANNY KELLY NUNES DANTAS ***.139.653-** 803,10 803,10 803,10
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 52.549.902/0001-85 6.074,00 6.074,00 6.074,00
LARISSA GOMES GALDINO ***.071.013-** 120,00 120,00 120,00
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA ***.281.003-** 5.705,00 5.705,00 5.705,00
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM ***.526.643-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
LAYSA VITORIA MARQUES SOARES ***.280.373-** 4.436,00 4.436,00 4.436,00
LEIDIANA SOARES PINTO ***.528.733-** 200,00 200,00 200,00
LEITISON NEVES RIBEIRO ***.266.253-** 8.980,00 8.980,00 6.380,00
LEONARDO ALVES DA COSTA ***.099.223-** 630,00 630,00 630,00
LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA ***.078.433-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LEONARDO SOARES SALES ***.690.173-** 1.140,00 1.140,00 1.140,00
LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA PAULINO ***.486.503-** 680,00 680,00 680,00
LETICIA GOMES DA SILVA- ME 46.284.326/0001-99 2.400,00 0,00 0,00
LIANDRA GONÇALVES PINTO ***.747.973-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LILIANE CLEMENTE PINHEIRO ***.244.103-** 1.134,00 1.134,00 1.134,00
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 03.442.937/0001-05 16.055,00 17.085,00 15.055,00
LIMA REMOÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA 11.158.123/0001-71 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LINDIVANDA PIRES LIMA ***.973.323-** 34.952,00 32.731,00 30.331,00
LINDOMAR CUSTODIO DIAS ***.257.733-** 18.480,00 14.980,00 12.340,00
LIVIA MARIANO MORAIS ***.789.843-** 2.821,00 2.821,00 2.821,00
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA ***.840.873-** 13.056,00 8.704,00 7.616,00
LUAN NUNES CUSTODIO ***.433.323-** 280,00 280,00 280,00
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA ***.514.443-** 4.510,00 4.510,00 4.510,00
LUANA JACINTO FERNANDES ***.456.873-** 5.723,00 4.102,00 4.102,00
LUARA BEATRIZ SOARES SIQUEIRA ***.523.093-** 2.268,00 2.268,00 2.268,00
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024