lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 898 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 11:29:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO. ***.260.833-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 12.419,00 12.419,00 11.029,00
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA ***.219.783-** 5.454,00 5.454,00 3.636,00
JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS ***.998.298-** 8.513,00 8.513,00 8.513,00
JOSE IGOR DANTAS CRUZ ***.033.553-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSE IRINALDO MATIAS SOARES ***.791.863-** 6.016,57 6.016,57 6.016,57
JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO ***.939.383-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 24.856,50 20.655,00 18.577,00
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR ***.408.763-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 1.570,00 1.450,00 1.450,00
JOSE LUZILEUDO SOARES............................. ***.882.748-** 2.540,00 2.540,00 2.540,00
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME 08.195.228/0001-96 864,00 864,00 864,00
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA ***.422.253-** 2.853,83 2.853,83 2.853,83
JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA ***.409.033-** 2.000,00 650,00 650,00
JOSE N SOBRINHO-ME 05.536.891/0001-19 272,00 272,00 272,00
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR ***.398.643-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 5.040,00 5.040,00 5.040,00
JOSE NISLENILCE DE SOUSA ***.526.923-** 200,00 200,00 200,00
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR ***.096.313-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE ***.297.173-** 39.319,92 39.319,92 39.319,92
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES ***.583.883-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 5.600,00 4.900,00 4.900,00
JOSE ROMAO DE LIMA NETO ***.649.393-** 120,00 120,00 120,00
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES ***.229.713-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00
JOSE SIMAO DA SILVA ***.155.873-** 300,00 300,00 300,00
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM ***.530.313-** 160,00 160,00 160,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 5.270,00 5.270,00 3.770,00
JOSE TIMOTEO DA SILVA ***.319.203-** 6.865,00 6.865,00 6.865,00
JOSE UILTON DA SILVA CARNEIRO FILHO ***.397.713-** 160,00 160,00 160,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024