lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA 36.652.242/0001-07 11.250,00 11.250,00 11.250,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M. J. M. S. RODRIGUES LTDA 51.669.954/0001-22 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MAIRLE CLEMENTE BARROS ***.674.413-** 740,00 740,00 740,00
MAIRTON DE LIMA NEVES ***.931.213-** 20.400,00 10.200,00 10.200,00
MANUEL NUNES COSTA................................ ***.592.643-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MARA JAIANE BENTO VIEIRA ***.435.783-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCIANO FRANCELINO DE LIMA ***.802.063-** 1.250,00 1.250,00 0,00
MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA ***.486.853-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARCILIO VILAR SOARES ***.246.553-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
MARCIO EBER NUNES BATISTA ***.409.253-** 160,00 160,00 160,00
MARCIO RONALDO ANDRADE ***.667.163-** 570,00 570,00 420,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 11.683,90 11.683,90 11.683,90
MARCOS LEVI BENTO CIPRIANO CAMPOS ***.664.893-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 36.808.692/0001-46 38.200,50 38.200,50 21.734,00
MARCOS RUAN DA SILVA BANDEIRA ***.211.993-** 3.000,00 0,00 0,00
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE ***.027.523-** 5.520,00 5.400,00 5.400,00
MARCOS VINICIUS LOPES GOMES ***.825.263-** 1.895,00 1.895,00 1.895,00
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO ***.316.503-** 2.000,00 1.880,00 1.880,00
MARDENI DE SOUZA COSTA ***.444.513-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA ***.841.753-** 7.590,00 7.590,00 7.590,00
MARIA ANATALIA DA SILVA ***.602.603-** 840,00 840,00 840,00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. ***.247.503-** 39.241,00 37.587,00 37.587,00
MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA ***.533.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA AURISETE A. FERREIRA ***.788.278-** 3.677,00 3.677,00 3.677,00
MARIA BATISTA DE OLIVEIRA ***.071.843-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA CANDIDO DA SILVA ***.092.923-** 20.303,10 20.303,10 20.303,10
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA ***.174.333-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
MARIA CAVALCANTE VITORIANO ***.791.643-** 813,00 813,00 0,00
MARIA CLARA DA SILVA TEIXEIRA ***.581.903-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024