lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.100.837 DEBORAH ILDIANA SANTOS DIOGENES 18.100.837/0001-78 3.124,00 3.124,00 0,00
49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA 49.331.167/0001-24 15.000,00 15.000,00 15.000,00
52.440.263 SIMAO PEDRO VICENTE LOPES 52.440.263/0001-15 10.000,00 10.000,00 10.000,00
54.843.721 LARISSA DE OLIVEIRA LIMA 54.843.721/0001-92 23.700,00 21.270,00 21.270,00
55OITOCINCOCOMUNICACAO E EVENTOS LTDA 05.592.212/0001-29 80.000,00 80.000,00 80.000,00
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 34.600,00 34.600,00 34.600,00
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 62.053.573/0001-30 20.700,00 20.700,00 20.700,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 13.858.769/0001-97 6.372.033,28 6.183.255,56 4.954.807,53
A C DA SILVA FILTROS ME. 10.648.718/0001-42 9.000,00 9.000,00 7.400,00
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME 21.738.439/0001-96 18.200,00 11.200,00 9.800,00
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME 22.805.799/0001-26 377.243,00 377.243,00 377.243,00
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 39.914.310/0001-57 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA ***.384.973-** 3.150,00 3.150,00 0,00
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME 28.450.232/0001-60 213.000,00 213.000,00 177.500,00
ABRAO VIEIRA PEIXOTO ***.040.943-** 14.267,93 12.100,00 12.100,00
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.818.188/0001-12 41.333,88 9.095,00 9.095,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 137.800,00 84.800,00 74.200,00
ADÃO CARLOS GABRIEL ***.321.288-** 1.895,00 1.895,00 1.895,00
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA ***.059.253-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
ADRIANA FAUSTINO MARIANO ***.941.983-** 3.933,00 3.933,00 3.933,00
ADRIANO AMORIM DE SOUSA ***.460.563-** 8.978,73 8.978,73 8.978,73
ADRIANO LOPES DA SILVA ***.663.648-** 22.914,00 12.092,00 9.263,00
ADRIANO MONTE DA SILVA ***.313.363-** 11.736,00 11.736,00 11.736,00
AERSON RODRIGUES DA SILVA ***.555.233-** 20.400,00 13.884,00 12.263,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 125.155,00 125.155,00 125.155,00
AIRTON VIEIRA CUSTODIO ***.770.273-** 370,00 370,00 370,00
ALAIDE DE MOURA CANDIDO ***.546.813-** 1.528,00 928,00 928,00
ALICE DIAS DUARTE ***.757.073-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ALINE DE SENA CANDIDO ***.937.203-** 6.804,00 6.804,00 6.804,00
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO ***.017.953-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024