lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADES 41.734.903/0001-83 3.030,00 3.030,00 3.030,00
MAYANE PINHEIRO LEITE ***.948.373-** 120,00 120,00 0,00
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS 59.789.971/0001-05 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MEU COPO PORTO INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS 57.262.699/0001-85 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MICHAEL HERBESON SOUZA SILVA ***.071.683-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 20.230,00 20.230,00 20.230,00
MIKAELE CARLOS FERREIRA ***.242.213-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 1.571,00 1.571,00 1.571,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 824.000,00 409.598,94 409.598,94
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI 23.598.271/0001-96 50.027,85 50.027,85 30.878,20
MONALINE CUSTODIO IDELFONSO ***.795.473-** 170,00 170,00 170,00
MORGANA BATISTA MONTE ***.466.833-** 14.400,00 10.800,00 10.800,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 127,50 127,50 127,50
MUB VIDRACARIA LTDA 61.036.755/0001-30 10.271,92 10.271,92 10.271,92
MUNITEC SISTEMAS LTDA 58.986.624/0001-00 97.500,00 32.500,00 19.500,00
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA ***.264.803-** 8.105,00 8.105,00 8.105,00
MYTSA KARLA FELIX NOGUEIRA ***.725.303-** 1.712,96 1.712,96 1.712,96
NAIARA RODRIGUES VIEIRA ***.866.803-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA ***.434.983-** 11.340,00 1.890,00 1.890,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 561.463,38 431.194,11 352.648,03
NALBER DOS SANTOS DA SILVA ***.249.373-** 4.981,30 4.981,30 4.981,30
NANO HOTELARIA LTDA 42.369.175/0001-10 550,00 0,00 0,00
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
NAYARA KETHELY SILVA DE LIMA ***.284.163-** 6.309,16 6.309,16 6.309,16
NELANDIA FRANCA RIBEIRO ***.498.976-** 5.000,00 3.000,00 2.000,00
NILIELSON FRAN?A SILVA ***.008.303-** 740,00 740,00 740,00
NIVALDO DA SILVA ***.435.723-** 3.730,00 3.380,00 3.130,00
O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVÉIS LTDA 22.258.301/0001-52 198,00 198,00 198,00
ORLEANE BRUNA DA SILVA CARVALHO ***.087.653-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024