lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 898 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 09:50:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 20.019,20 20.019,20 15.019,20
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA 40.006.240/0001-18 30.000,00 20.000,00 9.760,00
LAGOA DA SERRA LTDA 05.162.045/0012-39 2.765,00 2.685,00 2.652,78
LAILA LOUISE SOUSA SILVA ***.090.383-** 320,00 320,00 320,00
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 52.549.902/0001-85 2.927,00 2.927,00 2.927,00
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA ***.281.003-** 2.270,00 2.270,00 1.510,00
LAURA LEOPODINA SOUSA ***.003.353-** 2.518,00 2.518,00 2.518,00
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM ***.526.643-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
LAYSA GABRIELLY MACHADO CUSTODIO ***.760.453-** 600,00 600,00 600,00
LEANDERSON DE SOUSA COSTA ***.135.163-** 9.138,00 9.138,00 7.558,00
LEANDRO BORGES BEZERRA ***.219.288-** 2.890,00 2.890,00 2.890,00
LEANDRO CUSTODIO VIEIRA ***.061.533-** 76,00 76,00 76,00
LEITISON NEVES RIBEIRO ***.266.253-** 9.615,00 9.615,00 8.475,00
LEONARDO ALVES DA COSTA ***.099.223-** 8.700,00 8.700,00 8.700,00
LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA ***.486.503-** 530,00 530,00 530,00
LETICIA GOMES DA SILVA- ME 46.284.326/0001-99 2.880,00 2.880,00 2.880,00
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO ***.078.833-** 20.400,00 1.700,00 1.700,00
LILIANE BEZERRA FEITOSA ***.253.893-** 655,00 655,00 655,00
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 03.442.937/0001-05 31.999,00 30.664,00 28.914,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 10.800,00 10.800,00 10.800,00
LINDIVANDA PIRES LIMA ***.973.323-** 21.121,00 21.121,00 18.442,00
LINDOMAR BARBOSA CUSTODIO ***.048.222-** 3.300,00 0,00 0,00
LINDOMAR CUSTODIO DIAS ***.257.733-** 82.200,00 79.900,00 79.900,00
LINDOMAR NOGUEIRA DA COSTA ***.134.493-** 2.860,00 2.860,00 2.860,00
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA ***.840.873-** 13.056,00 11.968,00 9.792,00
LUAN NUNES CUSTODIO ***.433.323-** 300,00 300,00 300,00
LUANA BATISTA SANTOS ***.574.723-** 193,50 193,50 193,50
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA ***.514.443-** 5.476,40 5.476,40 5.476,40
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 160,00 160,00 160,00
LUCAS GOMES ROMAO ***.314.713-** 12.590,00 12.590,00 9.840,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024