lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 40 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/02/2026 - 13:35:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 13.858.769/0001-97 244.075,36 244.075,36 0,00
ADIEL FELIPE OLIVIERA DA SILVA ***.059.253-** 1.580,00 1.580,00 0,00
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA ***.065.473-** 385,00 385,00 0,00
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS ***.561.203-** 1.950,00 1.950,00 0,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 07.609.365/0001-67 62.500,00 62.500,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 12.000,00 0,00 0,00
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS ***.878.813-** 20.400,00 1.700,00 0,00
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 05.489.738/0001-88 6.016,20 6.016,20 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0568-35 3.000,00 84,00 84,00
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL 08.044.734/0001-84 4.215,20 0,00 0,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 120,00 120,00 0,00
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES ***.284.043-** 5.592,00 466,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2447-54 5.000,00 0,00 0,00
ERENISA PEREIRA MONTEIRO ***.456.833-** 120,00 120,00 0,00
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... ***.874.848-** 900,00 900,00 0,00
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 63.378.343/0001-04 2.779,00 2.779,00 0,00
EVERTON FERREIRA DA SILVA ***.108.978-** 80,00 80,00 0,00
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA ***.098.243-** 369,00 369,00 0,00
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 05.982.180/0001-78 1.999,00 1.999,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 4.466.000,00 347.323,66 235.323,66
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 3.150,00 3.150,00 0,00
JULIANA MOURA DA SILVA ***.340.803-** 20.400,00 1.700,00 0,00
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 11.676.042/0001-63 3.990,00 3.990,00 0,00
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 160,00 160,00 0,00
LUCAS GOMES ROMAO ***.314.713-** 1.160,00 1.160,00 0,00
MAIRTON DE LIMA NEVES ***.931.213-** 20.400,00 1.700,00 0,00
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE ***.930.833-** 350,00 350,00 0,00
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA ***.805.583-** 1.800,00 150,00 0,00
MARKFALDO SALES DE ARAUJO ***.479.868-** 20.400,00 1.700,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 154.000,00 19.352,99 19.352,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024