lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GON?ALVES VIEIRA ***.519.973-** 11.785,00 11.785,00 11.785,00
JOSE HEITOR DA SILVA MACIEL ***.268.663-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 25.671,50 17.645,00 15.664,00
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO ***.097.093-** 120,00 120,00 120,00
JOSE LUAN ANDRADE ***.290.193-** 20.478,80 12.332,30 10.271,30
JOSÉ LUCIANO MANGUEIRA ***.304.723-** 11.664,00 11.664,00 11.664,00
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR ***.408.763-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 2.320,00 2.040,00 2.040,00
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME 08.195.228/0001-96 439,80 439,80 439,80
JOSE MAGNO ALEXANDRE BARROSO ***.174.033-** 525,00 525,00 525,00
JOSE MAURO LOPES ANDRADE ***.447.128-** 210,00 210,00 210,00
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME 05.536.891/0001-19 459,00 459,00 459,00
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR ***.398.643-** 1.080,00 1.080,00 180,00
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 4.841,00 4.841,00 4.841,00
JOSE NISLENILCE DE SOUSA ***.526.923-** 730,00 730,00 730,00
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR ***.096.313-** 900,00 900,00 0,00
JOSE OTACIANO JACINTO DE SOUSA ***.350.773-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ PABLO DA SILVA ***.037.843-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA ***.317.333-** 3.720,00 3.720,00 3.720,00
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES ***.583.883-** 11.345,00 11.345,00 11.345,00
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 9.100,00 5.600,00 4.900,00
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO ***.405.643-** 23.642,00 11.979,00 10.279,00
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES ***.229.713-** 1.190,00 1.190,00 1.190,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 9.590,00 9.590,00 9.590,00
JOSE UILTON DA SILVA CARNEIRO FILHO ***.397.713-** 370,00 370,00 370,00
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO ***.105.863-** 200,00 200,00 200,00
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 8.758,40 8.758,40 8.758,40
JOSE VAQUEIRO ***.435.183-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 400,00 400,00 400,00
JOSE VICENTE FILHO ***.252.343-** 13.457,00 13.457,00 13.457,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024