lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SOCORRO DE CASTRO PINHEIRO ***.359.743-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
MARIA SOCORRO FREITAS NASCIMENTO ***.771.763-** 702,00 702,00 702,00
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME 41.936.027/0001-78 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA ***.305.193-** 43.607,68 23.514,11 21.893,11
MARINEIDE FEITOSA ***.450.703-** 1.550,00 1.150,00 1.150,00
MARKFALDO SALES DE ARAUJO ***.479.868-** 20.400,00 13.600,00 11.900,00
MARLEUDO MORENO DA SILVA ***.176.693-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
MARLI DE FATIMA MENDES ***.241.768-** 19.847,00 13.363,00 11.742,00
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME 27.854.245/0001-32 120.000,00 70.000,00 70.000,00
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO ***.946.663-** 4.060,00 4.060,00 3.410,00
MATHEUS PEQUENO VIEIRA ***.562.793-** 3.000,00 0,00 0,00
MATHIAS EMPREENDIMENTOS E PUBLICIDADES 41.734.903/0001-83 3.030,00 3.030,00 3.030,00
MAYANE PINHEIRO LEITE ***.948.373-** 120,00 120,00 120,00
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS 59.789.971/0001-05 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MEU COPO PORTO INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS 57.262.699/0001-85 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MICHAEL HERBESON SOUZA SILVA ***.071.683-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 49.375,00 49.375,00 40.675,00
MIKAELE CARLOS FERREIRA ***.242.213-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 1.571,00 1.571,00 1.571,00
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI 23.598.271/0001-96 237.144,61 185.921,30 60.495,20
MONALINE CUSTODIO IDELFONSO ***.795.473-** 170,00 170,00 170,00
MORGANA BATISTA MONTE ***.466.833-** 14.400,00 10.800,00 10.800,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 127,50 127,50 127,50
MUB VIDRACARIA LTDA 61.036.755/0001-30 10.271,92 10.271,92 10.271,92
MUNITEC SISTEMAS LTDA 58.986.624/0001-00 97.500,00 39.000,00 32.500,00
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA ***.264.803-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
MYTSA KARLA FELIX NOGUEIRA ***.725.303-** 1.712,96 1.712,96 1.712,96
NAIARA RODRIGUES VIEIRA ***.866.803-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA ***.434.983-** 11.340,00 1.890,00 1.890,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024