lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GON?ALVES VIEIRA ***.519.973-** 8.143,00 8.143,00 8.143,00
JOSE HEITOR DA SILVA MACIEL ***.268.663-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 13.534,50 13.534,50 13.534,50
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO ***.097.093-** 120,00 120,00 120,00
JOSE LUAN ANDRADE ***.290.193-** 19.798,80 7.981,80 7.981,80
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR ***.408.763-** 8.105,00 8.105,00 8.105,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME 08.195.228/0001-96 439,80 439,80 439,80
JOSE MAGNO ALEXANDRE BARROSO ***.174.033-** 525,00 525,00 525,00
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME 05.536.891/0001-19 459,00 459,00 0,00
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR ***.398.643-** 180,00 180,00 180,00
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 4.841,00 4.841,00 4.841,00
JOSE NISLENILCE DE SOUSA ***.526.923-** 730,00 730,00 730,00
JOSE OTACIANO JACINTO DE SOUSA ***.350.773-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ PABLO DA SILVA ***.037.843-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA ***.317.333-** 3.720,00 3.720,00 3.720,00
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES ***.583.883-** 9.724,00 9.724,00 9.724,00
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 9.100,00 4.200,00 4.200,00
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO ***.405.643-** 23.642,00 8.579,00 8.579,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 4.690,00 4.690,00 4.690,00
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO ***.105.863-** 200,00 200,00 200,00
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 8.758,40 8.758,40 8.758,40
JOSE VAQUEIRO ***.435.183-** 8.105,00 8.105,00 8.105,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 400,00 400,00 400,00
JOSE VICENTE FILHO ***.252.343-** 10.215,00 10.215,00 10.215,00
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 2.167,00 2.167,00 2.167,00
JOSE WEDSON CANDIDO DA SILVA ***.012.623-** 811,00 811,00 811,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR ***.330.213-** 10.780,00 10.780,00 10.780,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 7.005,00 7.005,00 7.005,00
JOSE WEVERTON VIEIRA BERNARDINO ***.287.953-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024