lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 8.313,00 8.313,00 8.313,00
JOAO VINICIUS BATISTA FERREIRA ***.714.243-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
JOÃO VINICIUS DE LIMA ***.340.693-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOAO VITOS MONTE FERREIRA ***.022.373-** 600,00 600,00 600,00
JOELMA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ***.801.463-** 3.624,00 1.624,00 1.624,00
JONAS LIMA VIEIRA ***.748.313-** 3.840,00 2.560,00 2.240,00
JONAS PEREIRA BATISTA ***.527.553-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 22.547,00 18.038,00 18.038,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 68.397,80 60.080,00 51.080,00
JOSE ADRIELDO FIGUEIREDO SILVA ***.099.323-** 7.369,00 7.369,00 7.369,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 6.006,00 6.006,00 6.006,00
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA ***.086.913-** 600,00 600,00 600,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 19.340,00 19.340,00 18.870,00
JOSE BENEDITO DA SILVA ***.873.703-** 7.500,00 7.500,00 5.000,00
JOSE BRUNO CUSTODIO DE SOUSA ***.357.563-** 600,00 600,00 600,00
JOSE CARLOS CUSTODIO ***.763.753-** 160,00 160,00 160,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA ***.922.621-** 850,13 850,13 850,13
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA ***.356.443-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
JOSE CRISTIANO BRAGA DA SILVA ***.762.273-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOSE DO NASCIMENTO MONTE ***.557.623-** 16.610,00 14.380,00 14.380,00
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 5.990,00 5.990,00 5.990,00
JOSÉ ENILSON RODRIGUES DE SOUSA ***.488.793-** 1.635,00 1.635,00 1.635,00
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA ***.245.953-** 4.790,00 4.790,00 4.790,00
JOSE ERMINIO DOS SANTOS ***.924.693-** 13.570,00 13.570,00 9.920,00
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 1.000,00 920,00 920,00
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 6.825,00 5.770,00 5.770,00
JOSE FIRMIANO NETO ***.642.558-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE FLABIO VIEIRA ***.327.333-** 5.474,00 5.474,00 3.403,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 7.110,00 7.110,00 7.110,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024