lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 2.167,00 2.167,00 2.167,00
JOSE WEDER ANDRADE ALVES ***.725.173-** 610,00 610,00 610,00
JOSE WEDSON CANDIDO DA SILVA ***.012.623-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR ***.330.213-** 14.022,00 14.022,00 14.022,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 18.202,00 18.202,00 18.202,00
JOSE WEVERTON VIEIRA BERNARDINO ***.287.953-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSEFA CANDIDO PEREIRA ***.706.873-** 3.244,00 3.244,00 3.244,00
JOSEFA DIAS TOMAZ ***.897.178-** 22.136,50 14.685,00 12.895,00
JOSEFA GILDASIA ANDRADE DA SILVA ***.602.293-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSEFA JANAINA ALVES FEITOSA ***.748.373-** 2.128,00 2.128,00 2.128,00
JOSEFA LAURENTINO DANTAS ***.114.393-** 100,00 100,00 100,00
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA ***.655.523-** 240,00 240,00 240,00
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA ***.643.933-** 7.270,00 7.270,00 7.270,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ***.694.763-** 3.600,00 0,00 0,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 33.516.192/0001-42 39.000,00 24.000,00 18.000,00
JOSEPHA POLLYANE MACIEL ROSENO ***.110.653-** 120,00 0,00 0,00
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR ***.631.543-** 31.150,00 31.150,00 21.050,00
JOSILENE VIEIRA DA SILVA ***.390.433-** 4.508,00 4.508,00 4.508,00
JUARA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 49.836.658/0001-27 150.000,00 150.000,00 0,00
JUCIENE CUSTODIO DA SILVA ***.270.133-** 180,00 180,00 180,00
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA ***.124.643-** 15.023,00 15.023,00 15.023,00
JULIA PEREIRA BEZERRA ***.034.803-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JULIANA MOURA DA SILVA ***.340.803-** 20.400,00 13.600,00 11.900,00
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA ***.201.483-** 360,00 360,00 360,00
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA 50.598.501/0001-90 568.015,38 494.342,18 511.505,08
K. KELY CUSTODIO PINHEIRO LTDA 63.950.209/0001-36 460,00 460,00 460,00
KAIO AUGUSTO DA SILVA ***.680.013-** 4.676,00 4.676,00 4.676,00
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA 30.545.840/0001-09 22.100,00 14.350,00 8.500,00
KATIA CILENE GONÇALVES SILVESTRE ***.539.563-** 2.754,00 2.754,00 2.754,00
KAUANE DA SILVA BERNARDO ***.182.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024