lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 898 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 11:29:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 7.566,00 7.566,00 7.566,00
JOSE VAQUEIRO ***.435.183-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 240,00 240,00 240,00
JOSE VICENTE FILHO ***.252.343-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ ***.299.573-** 160,00 160,00 160,00
JOSE WEDER ANDRADE ALVES ***.725.173-** 4.120,00 4.120,00 4.120,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 18.400,00 14.040,00 13.240,00
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO ***.595.723-** 14.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE ***.344.493-** 1.500,00 1.500,00 1.250,00
JOSEFA BORGES DUARTE ***.152.283-** 1.646,00 1.646,00 1.646,00
JOSEFA CANDIDO PEREIRA ***.706.873-** 3.040,00 3.040,00 3.040,00
JOSEFA DIAS TOMAZ ***.897.178-** 21.918,00 18.108,00 16.040,00
JOSEFA NATAMERES DA SILVA ***.773.913-** 150,00 150,00 0,00
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA ***.655.523-** 280,00 200,00 200,00
JOSEFA RODRIGUES DA SILVA ***.643.933-** 2.432,00 2.432,00 2.432,00
JOSEFA THAINARA CAMPOS GUEDES ***.265.273-** 400,00 400,00 400,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 33.516.192/0001-42 36.000,00 16.200,00 13.200,00
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR ***.631.543-** 48.300,00 44.800,00 44.800,00
JOSILENE VIEIRA DA SILVA ***.390.433-** 4.696,00 4.696,00 4.696,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA 07.279.410/0001-62 140.110,23 140.110,23 50.000,00
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES ***.273.093-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME 20.662.627/0001-15 8.135,00 8.135,00 8.135,00
JULIANA MOURA DA SILVA ***.340.803-** 20.400,00 17.000,00 17.000,00
JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA ***.201.483-** 900,00 900,00 900,00
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA 50.598.501/0001-90 114.795,87 114.795,87 72.668,64
KAIO AUGUSTO DA SILVA ***.680.013-** 5.750,00 5.750,00 5.750,00
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 32.078.871/0001-14 142.628,88 137.696,28 68.093,58
KARLA MICHELINE BEZERRA FERREIRA ***.643.623-** 200,00 200,00 200,00
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA 30.545.840/0001-09 12.500,00 9.100,00 1.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024