lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCAS BARBOSA DE SOUSA ***.579.543-** 500,00 500,00 500,00
LUCAS DANIEL MACENA RABELO ***.758.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUCAS GOMES ROMAO ***.314.713-** 6.920,00 4.820,00 4.820,00
LUCAS LEODONIO SOUSA DA SILVA ***.946.983-** 900,00 900,00 900,00
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO ***.363.553-** 580,00 580,00 580,00
LUDMILA ARAUJO LIRA ***.648.513-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LUIS ALVES DE ARAUJO ***.266.711-** 250,00 250,00 250,00
LUIS BERNARDINO MONTE ***.767.687-** 180,00 180,00 180,00
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO ***.217.673-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA 36.652.242/0001-07 11.250,00 11.250,00 11.250,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 4.800,00 4.800,00 4.800,00
M. J. M. S. RODRIGUES LTDA 51.669.954/0001-22 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MAILSON DA SILVA BARBOSA ***.501.093-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
MAIRLE CLEMENTE BARROS ***.674.413-** 740,00 740,00 740,00
MAIRTON DE LIMA NEVES ***.931.213-** 20.400,00 13.600,00 11.900,00
MANUEL NUNES COSTA................................ ***.592.643-** 12.000,00 8.000,00 7.000,00
MARA JAIANE BENTO VIEIRA ***.435.783-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCIANO FRANCELINO DE LIMA ***.802.063-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA ***.486.853-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARCILIO VILAR SOARES ***.246.553-** 3.840,00 2.560,00 2.240,00
MARCIO EBER NUNES BATISTA ***.409.253-** 160,00 160,00 160,00
MARCIO RONALDO ANDRADE ***.667.163-** 570,00 570,00 570,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 11.683,90 11.683,90 11.683,90
MARCOS DOMINGOS BATISTA ***.278.218-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARCOS LEVI BENTO CIPRIANO CAMPOS ***.664.893-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 36.808.692/0001-46 50.046,50 50.046,50 44.296,50
MARCOS RUAN DA SILVA BANDEIRA ***.211.993-** 3.000,00 0,00 0,00
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE ***.027.523-** 12.270,00 12.150,00 7.700,00
MARCOS VINICIUS LOPES GOMES ***.825.263-** 1.895,00 1.895,00 1.895,00
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO ***.316.503-** 2.920,00 2.800,00 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024