lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 1.665,00 1.665,00 1.665,00
JOAO PEDRO BENTO CANDIDO ***.739.403-** 5.551,99 0,00 0,00
JOAO RODRIGUES LIMA NETO ***.456.763-** 25.342,00 10.279,00 10.279,00
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 44.830.749/0001-31 8.313,00 8.313,00 8.313,00
JOAO VINICIUS BATISTA FERREIRA ***.714.243-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
JOÃO VINICIUS DE LIMA ***.340.693-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOAO VITOS MONTE FERREIRA ***.022.373-** 600,00 600,00 600,00
JOELMA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ***.801.463-** 3.624,00 1.624,00 811,00
JONAS LIMA VIEIRA ***.748.313-** 3.840,00 1.920,00 1.920,00
JONAS PEREIRA BATISTA ***.527.553-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 22.547,00 18.038,00 9.018,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 53.787,80 45.470,00 45.470,00
JOSE ADRIELDO FIGUEIREDO SILVA ***.099.323-** 5.748,00 5.748,00 5.748,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 6.006,00 6.006,00 6.006,00
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA ***.086.913-** 105,00 105,00 105,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 10.950,00 10.950,00 10.950,00
JOSE BENEDITO DA SILVA ***.873.703-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 2.740,00 2.740,00 2.740,00
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA ***.922.621-** 850,13 850,13 850,13
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA ***.356.443-** 8.105,00 8.105,00 8.105,00
JOSE CRISTIANO BRAGA DA SILVA ***.762.273-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOSE DO NASCIMENTO MONTE ***.557.623-** 14.380,00 12.150,00 12.150,00
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 5.990,00 5.990,00 5.990,00
JOSÉ ENILSON RODRIGUES DE SOUSA ***.488.793-** 1.635,00 1.635,00 1.635,00
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA ***.245.953-** 4.790,00 4.790,00 4.790,00
JOSE ERMINIO DOS SANTOS ***.924.693-** 7.490,00 7.490,00 7.490,00
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 720,00 640,00 640,00
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 6.825,00 5.770,00 5.770,00
JOSE FIRMIANO NETO ***.642.558-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 5.560,00 5.560,00 5.560,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024