lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 483 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RCP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 10.973.710/0001-51 125,11 0,00 0,00
REGILEUDO BARBOSA DA SILVA ***.915.643-** 7.417,32 7.417,32 5.340,12
RENER GOMES CAMILO ***.840.353-** 3.691,00 3.691,00 2.070,00
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME 29.992.792/0001-00 105.000,00 31.500,00 21.000,00
RICARDO SOUSA SILVA ***.099.203-** 1.140,00 1.140,00 1.140,00
ROBERIO COSTA ***.925.973-** 2.855,00 2.855,00 2.475,00
ROBSON LUIZ WANDERLY CACHOEIRA ***.190.463-** 5.463,00 5.463,00 3.642,00
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA ***.307.983-** 8.457,00 8.457,00 1.385,00
ROSANA CARLOS ENEAS ***.206.303-** 1.518,00 1.518,00 0,00
ROSIANNY CANDIDO ALVES ***.651.333-** 930,00 930,00 930,00
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA ***.017.963-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 18.720,00 12.480,00 0,00
SALATIEL PINHEIRO DANTAS ***.247.938-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO ***.166.483-** 640,00 640,00 640,00
SAMUEL VICENTE DA SILVA ***.131.143-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
SANDRO OLIVEIRA SANTANA ***.971.733-** 6.061,00 6.061,00 4.240,00
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.078.433-** 2.433,00 2.433,00 1.622,00
SARA SOBRAL DA SILVA ***.998.173-** 4.800,00 4.800,00 3.200,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 7.358,04 7.358,04 1.363,80
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 75.600,00 37.800,00 37.800,00
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCA?ÇO BµSICA 07.954.514/0001-25 18.413,79 18.413,79 18.413,79
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 07.954.571/0001-04 60.000,00 45.988,77 45.988,77
SHARA CLEISIANE MENDES DE LIMA ***.523.203-** 640,00 640,00 640,00
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 9.635,00 9.635,00 9.635,00
SILVANA JOSEFA DE SOUZA ***.474.963-** 960,00 960,00 960,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 1.132,84 1.132,84 999,57
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 12.465.316/0001-38 10.000,00 2.000,00 0,00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.953.383-** 2.350,00 2.350,00 1.150,00
SOFIA CONRADO BARBOSA ***.022.358-** 300,00 300,00 0,00
SOLIDA ENGENHARIA LTDA 14.108.584/0001-28 1.000.239,15 1.000.239,15 915.897,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024