lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 36.000,00 3.000,00 3.000,00
J R JACINTO SOARES LTDA 18.267.497/0001-74 54.000,00 31.500,00 31.500,00
J SIQUEIRA LIMA ME 07.682.521/0001-15 6.865,00 6.865,00 6.561,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 30.550,00 30.550,00 30.550,00
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 16.571.889/0003-69 24.548,60 24.548,60 19.694,80
JAILSON CLEMENTE DE LIMA ***.092.983-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JAILSON DA SILVA BARBOSA ***.312.513-** 11.203,00 11.203,00 11.203,00
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA ***.347.393-** 4.451,00 4.451,00 4.451,00
JAILSON SOARES DE SOUSA ***.119.803-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JAMISON JORGE PEREIRA ***.589.698-** 21.435,00 21.435,00 21.435,00
JANAINA ROSENO CANDIDO ***.441.013-** 2.642,40 2.642,40 2.642,40
JANE ALINE BERTO AZEVEDO ***.276.563-** 240,00 240,00 240,00
JANICE FERREIRA VIEIRA ***.482.783-** 1.123,60 1.123,60 1.123,60
JATTANAEL PINHEIRO E SILVA ***.999.673-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JAVOU TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 07.165.719/0001-21 58.500,00 45.500,00 39.000,00
JB COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA 21.052.846/0001-45 6.400,00 6.400,00 6.400,00
JBS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME 57.338.232/0001-71 11.650,00 0,00 0,00
JEFFERSON BARBOSA PIAUI ***.495.658-** 3.440,00 3.440,00 3.440,00
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 30.025,00 30.025,00 28.225,00
JERISMAR RICARTES BENTO ***.839.543-** 14.103,60 14.103,60 14.103,60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 59.247.245/0001-60 52.980,12 52.941,89 50.717,89
JERRY ADRIANO CONCEI?AO ***.184.043-** 7.827,00 7.827,00 7.827,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 900,00 900,00 900,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 498.900,00 498.900,00 342.100,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 1.340,00 1.090,00 1.090,00
JOÃO ANDRADE SANTANA ***.722.843-** 520,00 520,00 300,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 14.321,00 14.321,00 14.321,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO PEDRO BENTO CANDIDO ***.739.403-** 5.551,99 0,00 0,00
JOAO RODRIGUES LIMA NETO ***.456.763-** 25.726,00 14.063,00 11.979,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024