lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO ***.776.063-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME 47.217.916/0001-61 1.712,00 1.712,00 1.712,00
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.763.098-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FRANCISCO BENTO CIPRIANO ***.095.353-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO ***.991.143-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FRANCISCO CARLOS ALBERTO ***.524.483-** 23.585,00 23.585,00 18.155,00
FRANCISCO CHAGAS DUARTE FILHO ***.073.873-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO DANIEL SALES DE FARIAS ***.129.818-** 6.733,38 6.733,38 6.733,38
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA ***.287.423-** 2.180,00 1.760,00 1.760,00
FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA ***.917.203-** 14.586,60 14.586,60 14.586,60
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ***.554.173-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. ***.056.493-** 4.523,00 3.440,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO ***.261.823-** 915,00 915,00 915,00
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA ***.041.503-** 7.652,00 7.652,00 7.652,00
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX ***.405.493-** 2.480,00 2.480,00 2.480,00
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA ***.073.573-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO ELIONARDO FERREIRA DE ALENCAR ***.377.701-** 210,00 210,00 210,00
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO ***.080.983-** 21.025,00 19.525,00 19.525,00
FRANCISCO FELIPE ALVES DA SILVA ***.241.233-** 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO GISNEDSON MENDES VIANA ***.814.043-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR ***.832.293-** 3.753,00 3.753,00 3.753,00
FRANCISCO HELIO PEREIRA RODRIGUES ***.701.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO ***.895.463-** 9.170,00 9.170,00 9.170,00
FRANCISCO ILDELANIO GONCALVES MONTE ***.158.423-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO J A SOARES ME 12.580.730/0001-98 17.284,99 17.284,99 17.284,99
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA ***.949.773-** 24.868,91 23.373,47 23.373,47
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA ***.098.243-** 2.381,68 2.320,00 2.320,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ***.299.593-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO JOSE LIMA MONTE ***.239.283-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO JOSE LOPES SILVA ***.375.103-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024