lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 898 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 11:29:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO ***.701.913-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA CRISTINA RODRIGUES ***.475.163-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA ***.850.583-** 3.036,00 1.518,00 759,00
FRANCISCA JOSIANE DA SILVA VIEIRA ***.128.023-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCA JOSIMEIRE DE SOUSA CASTRO ***.790.803-** 190,00 190,00 190,00
FRANCISCA LENILDA VICENTE ***.963.363-** 215,00 215,00 215,00
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 32.569.365/0001-28 41.035,60 37.677,60 37.677,60
FRANCISCA NEIDE DA SILVA ***.104.893-** 535,00 535,00 535,00
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM ***.759.583-** 10.626,00 7.590,00 6.072,00
FRANCISCA POSSIDONIO PAULINO DE OLIVEIRA ***.227.583-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCA TAYNA CUSTODIO ***.377.353-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA TAYNA RODRIGUES CUSTODIO ***.377.353-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA ***.245.203-** 33.090,80 4.630,00 4.510,00
FRANCISCO ALBERTO BRAVO ***.457.553-** 265,00 265,00 265,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO ***.776.063-** 380,00 380,00 320,00
FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME 47.217.916/0001-61 1.712,00 1.712,00 1.712,00
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.763.098-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
FRANCISCO BENTO CIPRIANO ***.095.353-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO ***.991.143-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
FRANCISCO CARLOS ALBERTO ***.524.483-** 18.940,00 18.940,00 15.940,00
FRANCISCO CHAGAS DUARTE FILHO ***.073.873-** 320,00 320,00 320,00
FRANCISCO DANIEL SALES DE FARIAS ***.129.818-** 6.733,38 6.733,38 6.733,38
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA ***.287.423-** 2.180,00 1.760,00 1.760,00
FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA ***.917.203-** 10.296,60 10.296,60 10.296,60
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ***.554.173-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. ***.056.493-** 4.243,00 3.160,00 2.720,00
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO ***.261.823-** 915,00 915,00 915,00
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA ***.041.503-** 7.652,00 7.652,00 7.652,00
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX ***.405.493-** 2.480,00 2.480,00 2.480,00
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA ***.073.573-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024