lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 483 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA ***.132.573-** 380,00 380,00 380,00
MARIA KATIA VICENTE RODRIGUES ***.496.033-** 120,00 120,00 120,00
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO ***.636.243-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
MARIA LOPES DUARTE ***.327.503-** 80,00 80,00 80,00
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA ***.805.583-** 2.700,00 750,00 300,00
MARIA MONTE SILVA MARTINS ***.254.803-** 120,00 120,00 120,00
MARIA SOCORRO DE CASTRO PINHEIRO ***.359.743-** 1.621,00 1.621,00 0,00
MARIA SOCORRO FREITAS NASCIMENTO ***.771.763-** 702,00 702,00 702,00
MARIA VANUSA TEMOTEO FREITAS - ME 41.936.027/0001-78 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA ***.305.193-** 5.606,92 2.803,46 2.803,46
MARINEIDE FEITOSA ***.450.703-** 400,00 400,00 400,00
MARKFALDO SALES DE ARAUJO ***.479.868-** 20.400,00 8.500,00 5.100,00
MARLEUDO MORENO DA SILVA ***.176.693-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO ***.946.663-** 2.310,00 2.310,00 2.310,00
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS 59.789.971/0001-05 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MEU COPO PORTO INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS 57.262.699/0001-85 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 3.150,00 3.150,00 3.150,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 1.571,00 1.571,00 1.571,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 454.000,00 149.428,18 145.011,71
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 23.598.271/0001-96 46.427,85 9.068,40 0,00
MORGANA BATISTA MONTE ***.466.833-** 10.800,00 7.200,00 3.600,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 127,50 127,50 0,00
MUB VIDRACARIA LTDA 61.036.755/0001-30 10.271,92 10.271,92 10.271,92
MUNITEC SISTEMAS LTDA 58.986.624/0001-00 58.500,00 0,00 0,00
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA ***.264.803-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
NAIARA RODRIGUES VIEIRA ***.866.803-** 759,00 759,00 0,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 429.565,55 319.414,26 195.086,16
NALBER DOS SANTOS DA SILVA ***.249.373-** 3.485,30 3.485,30 3.485,30
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 2.830,00 2.830,00 2.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024