lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ADILSON PINHEIRO PEQUENO ***.986.793-** 8.226,00 8.226,00 8.226,00
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA ***.245.203-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO ***.776.063-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.763.098-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
FRANCISCO BEZERRA DE MELO ***.067.733-** 265,00 265,00 265,00
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO ***.991.143-** 11.986,00 11.986,00 11.986,00
FRANCISCO CARLOS ALBERTO ***.524.483-** 22.375,00 22.375,00 15.875,00
FRANCISCO DA SILVA ***.873.913-** 6.739,88 6.739,88 6.739,88
FRANCISCO DA SILVA DANTAS JUNIOR ***.414.773-** 9.685,00 9.685,00 9.685,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.349.523-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA ***.287.423-** 974,31 840,00 840,00
FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA ***.917.203-** 5.236,00 5.236,00 5.236,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. ***.056.493-** 2.380,00 2.300,00 2.300,00
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA ***.925.013-** 15.300,00 15.300,00 15.300,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 24.522.078/0001-34 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO DE HOLANDA ARAUJO ***.161.583-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO DIAS ROFINO ***.561.803-** 10.485,00 10.485,00 10.485,00
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA ***.073.573-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCO EDSON GONCALVES ARAUJO ***.900.553-** 7.516,00 7.516,00 7.516,00
FRANCISCO ELIONARDO FERREIRA DE ALENCAR ***.377.701-** 230,00 230,00 230,00
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO ***.080.983-** 14.982,00 14.982,00 13.182,00
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR ***.832.293-** 2.593,00 2.593,00 2.593,00
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO ***.895.463-** 11.243,00 11.243,00 11.243,00
FRANCISCO INACIO JACINTO ***.241.303-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA ***.949.773-** 7.023,97 7.023,97 7.023,97
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA ***.098.243-** 1.865,76 1.476,00 1.476,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ***.299.593-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
FRANCISCO JOSE LIMA MONTE ***.239.283-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO ***.961.113-** 11.635,00 11.635,00 11.635,00
FRANCISCO LOPES RODRIGUES ***.132.278-** 24.200,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024