lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 811 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 11:27:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA S 42.000,00 21.000,00 21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE 77.000,00 42.000,00 42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) POLITICAS DA MUL 49.000,00 14.000,00 14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA 84.000,00 49.000,00 49.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 77.000,00 42.000,00 42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE E MANU 49.000,00 14.000,00 14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS ) 174.000,00 103.354,00 103.354,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS 852.000,00 500.291,58 500.291,58
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS 2.762.913,09 1.686.100,29 1.686.100,29
FOLHA DE PAGAMENTO SME-PROFESSORES EDUC. INFANTIL- 133.771,00 67.795,29 67.795,29
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA 37.800,00 24.468,00 24.468,00
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS) 57.000,00 40.868,02 40.868,02
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS 36.000,00 22.180,00 22.180,00
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA ***.685.223-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FRANCINARA BRITO DE SOUSA SOARES ***.465.733-** 670,00 670,00 670,00
FRANCISCA ALVES AMORIM ***.147.363-** 320,00 280,00 280,00
FRANCISCA BENTO LIMA CANDIDO ***.037.718-** 5.551,99 5.551,99 5.551,99
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO ***.701.913-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA DARLANIA LOPES PEIXOTO ***.129.953-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA ***.850.583-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FRANCISCA ELONEIDE BANDEIRA DA SILVA ***.118.823-** 1.457,00 1.457,00 1.457,00
FRANCISCA FRANCILA FERNANDES NOGUEIRA ***.866.753-** 240,00 240,00 120,00
FRANCISCA GLAUBERTA DA SILVA FREITAS ***.027.323-** 2.346,00 2.346,00 2.346,00
FRANCISCA HELENA NOGUEIRA BATISTA ***.113.593-** 10.100,00 10.100,00 6.400,00
FRANCISCA JAINE DA SILVA ***.431.063-** 675,00 675,00 675,00
FRANCISCA JOSIANE DA SILVA VIEIRA ***.128.023-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
FRANCISCA LAUDECI MARTINS SOUZA ***.726.123-** 8.225,00 8.225,00 8.225,00
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM ***.759.583-** 12.968,00 11.347,00 11.347,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA ***.703.533-** 5.078,23 5.078,23 5.078,23
FRANCISCA TAYNA CUSTODIO ***.377.353-** 295,00 295,00 295,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024