lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA ALVES AMORIM ***.147.363-** 200,00 200,00 80,00
FRANCISCA BENTO LIMA CANDIDO ***.037.718-** 5.551,99 5.551,99 5.551,99
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO ***.701.913-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA DARLANIA LOPES PEIXOTO ***.129.953-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA ***.850.583-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
FRANCISCA ELONEIDE BANDEIRA DA SILVA ***.118.823-** 1.457,00 1.457,00 1.457,00
FRANCISCA FRANCILA FERNANDES NOGUEIRA ***.866.753-** 240,00 240,00 120,00
FRANCISCA GLAUBERTA DA SILVA FREITAS ***.027.323-** 2.346,00 2.346,00 2.346,00
FRANCISCA HELENA NOGUEIRA BATISTA ***.113.593-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCA JAINE DA SILVA ***.431.063-** 675,00 675,00 675,00
FRANCISCA LAUDECI MARTINS SOUZA ***.726.123-** 8.225,00 8.225,00 8.225,00
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM ***.759.583-** 9.726,00 8.105,00 8.105,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA ***.703.533-** 5.078,23 5.078,23 5.078,23
FRANCISCA TAYNA CUSTODIO ***.377.353-** 295,00 295,00 295,00
FRANCISCO ADILSON PINHEIRO PEQUENO ***.986.793-** 6.228,00 6.228,00 6.228,00
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA ***.245.203-** 560,00 560,00 560,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO ***.776.063-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.763.098-** 8.105,00 8.105,00 8.105,00
FRANCISCO BEZERRA DE MELO ***.067.733-** 265,00 265,00 265,00
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO ***.991.143-** 8.264,00 8.264,00 8.264,00
FRANCISCO CARLOS ALBERTO ***.524.483-** 10.075,00 10.075,00 10.075,00
FRANCISCO DA SILVA ***.873.913-** 6.739,88 6.739,88 6.739,88
FRANCISCO DA SILVA DANTAS JUNIOR ***.414.773-** 5.563,00 5.563,00 5.563,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.349.523-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA ***.917.203-** 5.236,00 5.236,00 5.236,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. ***.056.493-** 1.160,00 1.080,00 1.080,00
FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE OLIVEIRA ***.925.013-** 15.300,00 15.300,00 15.300,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 24.522.078/0001-34 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE HOLANDA ARAUJO ***.161.583-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO DIAS ROFINO ***.561.803-** 7.243,00 7.243,00 7.243,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024