lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 483 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FABIO MARTINS DE LIMA ***.558.473-** 1.795,00 1.795,00 1.795,00
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA ***.927.293-** 730,00 730,00 730,00
JOSE GON?ALVES VIEIRA ***.519.973-** 5.463,00 5.463,00 3.642,00
JOSE HEITOR DA SILVA MACIEL ***.268.663-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA ***.136.163-** 200,00 200,00 200,00
JOSE LINDOMAR CIPRIANO PINTO ***.097.093-** 120,00 120,00 120,00
JOSE LUAN ANDRADE ***.290.193-** 18.958,80 5.023,80 3.202,80
JOSE LUCIO RUFINO JUNIOR ***.408.763-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO ***.612.813-** 720,00 720,00 720,00
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME 08.195.228/0001-96 439,80 439,80 439,80
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR ***.398.643-** 180,00 180,00 180,00
JOSÉ NEUDO BATISTA ***.419.487-** 4.469,40 4.469,40 2.358,00
JOSE NISLENILCE DE SOUSA ***.526.923-** 445,00 445,00 445,00
JOSE OTACIANO JACINTO DE SOUSA ***.350.773-** 530,00 530,00 315,00
JOSE PEREIRA DE SOUZA ***.317.333-** 2.560,00 2.560,00 2.560,00
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES ***.583.883-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
JOSE RODRIGUES SOARES ***.960.648-** 700,00 700,00 700,00
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO ***.405.643-** 15.537,00 3.637,00 1.858,00
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA ***.924.323-** 3.170,00 3.170,00 3.170,00
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO ***.105.863-** 200,00 200,00 200,00
JOSE VALDO VICENTE VIEIRA ***.032.733-** 6.826,40 6.826,40 3.220,00
JOSE VAQUEIRO ***.435.183-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA ***.251.313-** 400,00 400,00 400,00
JOSE VICENTE FILHO ***.252.343-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
JOSÉ VIEIRA DE LIMA ***.086.633-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR ***.330.213-** 9.200,00 9.200,00 9.200,00
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... ***.210.803-** 4.074,00 4.074,00 3.082,00
JOSE WEVERTON VIEIRA BERNARDINO ***.287.953-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSEFA CANDIDO PEREIRA ***.706.873-** 2.433,00 2.433,00 1.622,00
JOSEFA JANAINA ALVES FEITOSA ***.748.373-** 928,00 928,00 928,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024