lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 483 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANICE FERREIRA VIEIRA ***.482.783-** 513,60 513,60 513,60
JB COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA 21.052.846/0001-45 6.400,00 6.400,00 6.400,00
JEFFERSON BARBOSA PIAUI ***.495.658-** 3.440,00 3.440,00 1.720,00
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA ***.234.443-** 2.250,00 2.250,00 0,00
JERISMAR RICARTES BENTO ***.839.543-** 8.114,40 8.114,40 5.538,40
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 59.247.245/0001-60 43.419,89 43.419,89 30.967,48
JERRY ADRIANO CONCEI?AO ***.184.043-** 2.906,00 2.906,00 2.906,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 900,00 900,00 900,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 305.600,00 305.600,00 132.400,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 440,00 440,00 440,00
JOÃO ANDRADE SANTANA ***.722.843-** 520,00 520,00 300,00
JOAO MORENO FILHO ***.253.353-** 6.150,00 6.150,00 4.100,00
JOAO PAULO BORGES BEZERRA ***.931.163-** 580,00 580,00 580,00
JOAO RODRIGUES LIMA NETO ***.456.763-** 15.616,00 3.716,00 1.858,00
JOAO VINICIUS BATISTA FERREIRA ***.714.243-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
JOAO VITOS MONTE FERREIRA ***.022.373-** 600,00 600,00 600,00
JOELMA PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ***.801.463-** 2.811,00 811,00 811,00
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 58.349.210/0001-70 22.547,00 18.038,00 4.509,00
JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 39.997,80 37.960,00 34.320,00
JOSE ADRIELDO FIGUEIREDO SILVA ***.099.323-** 4.127,00 4.127,00 2.506,00
JOSÉ ALZERI CÂNDIDO ***.589.058-** 4.004,00 4.004,00 4.004,00
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.560.213-** 5.650,00 5.650,00 5.650,00
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR ***.376.053-** 120,00 120,00 120,00
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA ***.922.621-** 850,13 850,13 850,13
JOSE CLEIRTON OLIVEIRA DE SOUZA ***.356.443-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
JOSE DO NASCIMENTO MONTE ***.557.623-** 7.190,00 7.190,00 4.460,00
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE ***.418.013-** 5.250,00 5.250,00 2.100,00
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA ***.245.953-** 4.790,00 4.790,00 690,00
JOSE ERMINIO DOS SANTOS ***.924.693-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00
JOSE EUDIMAR DA SILVA ***.328.183-** 520,00 520,00 520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024