lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 483 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA ***.154.373-** 210,00 210,00 210,00
GLOBAL ASSESSORIA LTDA 27.383.127/0001-93 25.000,00 7.500,00 5.000,00
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 05.982.180/0001-78 16.305,60 16.305,60 7.707,60
GOTT SERVICOS LTDA 42.912.376/0001-12 739.725,00 610.725,00 205.915,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 07.596.851/0001-98 278,35 278,35 278,35
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 35.300.426/0001-45 55.035,93 55.035,93 55.035,93
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME 63.111.012/0001-03 1.840,00 1.840,00 1.840,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 27.350,00 2.571,00 0,00
HEITOR BONFIM BARBOSA AMORIM ***.196.543-** 4.800,00 4.800,00 3.200,00
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA ***.199.473-** 830,00 830,00 830,00
IGOR DE SOUSA RODRIGUES ***.386.913-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
IMEDIATA PRODUÇOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 2.372,00 2.372,00 2.372,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 6.081.147,99 2.927.339,50 2.615.024,04
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA ***.629.163-** 5.200,00 5.200,00 0,00
ISABEL RODRIGUES DE MENDON?A ***.846.203-** 120,00 120,00 0,00
ISABEL RODRIGUES DE MENDONÇA ***.846.203-** 120,00 120,00 120,00
ISABEL XAVIER ALVES ***.044.853-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA ***.796.743-** 4.863,00 4.863,00 3.242,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 02.130.122/0001-28 94.250,00 18.850,00 9.425,00
IVANILDO LIMA CUSTODIO ***.205.423-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
IVONEIDE AMORIM DE OLIVEIRA ***.552.053-** 600,00 600,00 0,00
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO ***.583.093-** 25.800,00 25.800,00 12.550,00
J R JACINTO SOARES LTDA 18.267.497/0001-74 45.000,00 9.000,00 9.000,00
J SIQUEIRA LIMA ME 07.682.521/0001-15 2.376,00 2.376,00 2.376,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 25.750,00 25.750,00 25.750,00
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 16.571.889/0003-69 3.199,00 3.199,00 3.199,00
JAILSON DA SILVA BARBOSA ***.312.513-** 4.510,00 4.510,00 3.290,00
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA ***.347.393-** 4.451,00 4.451,00 2.830,00
JAMISON JORGE PEREIRA ***.589.698-** 10.607,00 10.607,00 10.607,00
JANAINA ROSENO CANDIDO ***.441.013-** 539,20 539,20 539,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024