lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DOUGLAS MOREIRA DA MATA ***.570.573-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 32.276.233/0001-08 3.019.993,26 2.098.363,10 1.291.522,91
E N MORENO LTDA - ME 03.932.483/0001-50 12.800,00 12.800,00 12.800,00
E2 ENTRENIMENTO LTDA 42.747.559/0001-20 80.000,00 80.000,00 0,00
EDGAR BARBOSA GUADALUPE ***.223.635-** 3.047,30 3.047,30 3.047,30
EDGAR GUTHIERY CUSTODIO EUCLIDES ***.270.683-** 5.390,00 5.390,00 5.390,00
EDICELIA BARBOSA ***.497.003-** 4.562,50 4.562,50 4.562,50
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES 25.180.709/0001-47 398,00 398,00 398,00
EDINALDO CAETANO SILVA ***.390.743-** 10.220,00 7.860,00 7.650,00
EDNALDO DA SILVA ROMÃO ***.045.143-** 6.680,00 6.680,00 6.680,00
EDNARDO SOUZA DOS SANTOS ***.052.903-** 200,00 200,00 200,00
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 08.970.930/0001-80 74.914,50 66.399,01 63.398,06
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 391.185,00 200.435,00 112.435,00
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 125.775,19 125.775,19 77.701,69
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO ***.537.053-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
ELISANGELA CANDIDO LIANDRO ***.702.388-** 11.166,00 11.166,00 11.166,00
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES ***.284.043-** 9.318,00 3.189,00 2.723,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 19.550,00 19.550,00 19.550,00
EMANUEL JUSTINO AURELIANO ***.433.983-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA ***.409.353-** 5.890,00 4.095,00 4.095,00
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO ***.623.423-** 900,00 900,00 900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2447-54 5.017,76 429,46 429,46
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI 03.773.788/0001-67 3.348,38 1.913,36 1.913,36
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.206.798,87 464.044,41 400.198,22
ERANDI LEITE BEZERRA DE LIMA ***.529.583-** 7.173,00 7.173,00 7.173,00
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA ***.529.583-** 4.759,00 4.759,00 4.759,00
ERENISA PEREIRA MONTEIRO ***.456.833-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
ERIKA BATISTA VEN¶NCIO ***.933.723-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS ***.770.483-** 120,00 120,00 120,00
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE ***.953.442-** 9.105,00 9.105,00 9.105,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024