lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO GEOPAC/ATEPLAN 62.321.140/0001-19 74.769,70 74.769,70 38.716,04
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO 32.192.760/0001-34 370.000,00 150.000,00 150.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO 13.044.206/0001-65 650.000,00 369.479,46 369.479,46
CORREA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 17.928.066/0001-49 16.500,00 16.500,00 16.500,00
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 123.596,00 78.616,00 78.616,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 3.350,34 650,34 650,34
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO ***.413.113-** 80,00 80,00 80,00
CYDILLANYO NUNES DA SILVA ***.370.043-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 3.435,00 3.435,00 3.435,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME 09.295.548/0001-80 66.458,00 58.958,00 58.958,00
DAMIAO PINHEIRO ***.806.528-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
DANIA RODRIGUES FARIAS ***.004.833-** 900,00 900,00 900,00
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS ***.097.453-** 2.754,00 2.754,00 2.754,00
DAVI CANDIDO VIDAL ***.368.813-** 8.250,00 8.250,00 8.250,00
DAVI MUNIZ VIEIRA ***.194.813-** 3.105,00 3.105,00 3.105,00
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE ***.799.123-** 18.585,00 18.585,00 18.585,00
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI 43.359.674/0001-90 6.968,00 6.968,00 5.350,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 420,00 420,00 420,00
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA ***.697.413-** 16.004,60 16.004,60 16.004,60
DELBA VICENTINI CREMASCO-EPP 03.138.598/0001-78 27.000,00 27.000,00 27.000,00
DENISE CANDIDO DE ANDRADE ***.283.778-** 2.848,68 2.848,68 2.848,68
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA ***.290.323-** 6.888,00 6.888,00 6.888,00
DEYSE BENTO VALENTIM ***.815.043-** 25.532,00 10.469,00 10.469,00
DEZZIRAEH ISLA DA SILVA ***.560.793-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DIALEDA CANDIDO BENTO............................. ***.540.913-** 9.240,00 9.240,00 9.240,00
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 82.727,00 68.935,50 53.877,50
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 10.800,00 10.800,00 10.800,00
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA ***.868.303-** 4.575,00 4.575,00 4.575,00
DJALMA LOPES DE SOUZA ***.699.698-** 10.320,00 4.300,00 4.300,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 440.422,44 440.422,44 345.429,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024