lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 171 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/04/2026 - 13:58:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ANATALIA DA SILVA ***.602.603-** 320,00 320,00 320,00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. ***.247.503-** 10.642,00 4.218,00 2.108,00
MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA ***.174.333-** 1.360,00 1.360,00 0,00
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE ***.930.833-** 350,00 350,00 0,00
MARIA ELENILDA LIRA ***.325.313-** 2.170,00 0,00 0,00
MARIA GESSIVANIA FREIRES VTAL ***.764.913-** 1.530,00 0,00 0,00
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA ***.132.573-** 300,00 0,00 0,00
MARIA LOPES DUARTE ***.327.503-** 80,00 80,00 80,00
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA ***.805.583-** 2.400,00 300,00 0,00
MARINEIDE FEITOSA ***.450.703-** 400,00 400,00 400,00
MARKFALDO SALES DE ARAUJO ***.479.868-** 20.400,00 3.400,00 1.700,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 154.000,00 67.281,25 62.864,78
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 127,50 127,50 0,00
MUB VIDRACARIA LTDA 61.036.755/0001-30 2.891,92 2.891,92 0,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 147.246,60 141.246,60 37.101,25
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 730,00 730,00 0,00
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS 10.698.461/0001-33 20.000,00 0,00 0,00
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 18.241.071/0001-41 6.155,00 2.775,00 0,00
PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.249.973-** 1.850,00 0,00 0,00
PEDRINA VIEIRA JACINTO ***.203.273-** 6.780,44 0,00 0,00
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA 06.051.332/0001-81 7.667,00 0,00 0,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0006-80 2.185,80 927,00 798,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 14.100,00 11.040,00 1.020,00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA 54.860.342/0001-00 4.200,00 4.200,00 0,00
PROJETO ARTE CRIANÇA 41.339.169/0001-58 4.450,00 4.450,00 0,00
R M CLEMENTE CANDIDO - ME 35.214.818/0001-91 50.634,50 50.634,50 14.413,14
RADAN RANIERE DE LIMA ***.864.503-** 800,00 440,00 440,00
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.243.123-** 6.961,00 1.621,00 0,00
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 02.965.102/0001-77 4.300,00 4.300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024