lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 171 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/04/2026 - 13:58:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA ***.703.533-** 5.078,23 0,00 0,00
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA ***.245.203-** 120,00 40,00 40,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO ***.776.063-** 160,00 85,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.349.523-** 180,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. ***.056.493-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA ***.098.243-** 369,00 369,00 0,00
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO ***.961.113-** 2.280,00 2.110,00 2.110,00
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA ***.984.313-** 210,00 0,00 0,00
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 9.002,77 0,00 0,00
FV VIEIRA DA SILVA - ME 56.144.531/0001-02 6.600,00 0,00 0,00
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA ***.984.403-** 440,00 80,00 80,00
GERALDO DALRIZON NUNES ***.004.388-** 1.960,00 1.080,00 1.080,00
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA ***.154.373-** 210,00 210,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA LTDA 27.383.127/0001-93 25.000,00 0,00 0,00
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 05.982.180/0001-78 2.698,80 2.698,80 1.999,00
GOTT SERVICOS LTDA 42.912.376/0001-12 369.810,00 369.810,00 75.000,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 07.596.851/0001-98 278,35 0,00 0,00
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 35.300.426/0001-45 55.035,93 55.035,93 0,00
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME 63.111.012/0001-03 1.840,00 0,00 0,00
IMEDIATA PRODUÇOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 2.372,00 2.372,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 4.472.563,41 614.983,78 347.323,66
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 02.130.122/0001-28 94.250,00 0,00 0,00
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO ***.583.093-** 2.800,00 2.800,00 0,00
J R JACINTO SOARES LTDA 18.267.497/0001-74 45.000,00 4.500,00 0,00
J SIQUEIRA LIMA ME 07.682.521/0001-15 1.080,00 1.080,00 1.080,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 13.700,00 13.700,00 13.700,00
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 59.247.245/0001-60 20.023,38 20.023,38 9.163,00
JESSE NUNES ANDRADE ***.596.403-** 250,00 0,00 0,00
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 31.198.349/0001-03 170.400,00 88.000,00 0,00
JOANA CANDIDO CLEMENTE ***.032.433-** 40,00 40,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024