lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 483 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 12:29:27
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS ***.097.453-** 2.754,00 2.754,00 2.754,00
DAVI CANDIDO VIDAL ***.368.813-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DAVI MUNIZ VIEIRA ***.194.813-** 2.385,00 2.385,00 1.960,00
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE ***.799.123-** 9.485,00 9.485,00 9.485,00
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE ***.373.563-** 120,00 120,00 0,00
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA ***.697.413-** 5.955,20 5.955,20 5.955,20
DENISE CANDIDO DE ANDRADE ***.283.778-** 1.741,00 1.741,00 1.741,00
DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA ***.290.323-** 2.456,00 2.456,00 2.456,00
DEYSE BENTO VALENTIM ***.815.043-** 15.616,00 3.716,00 1.858,00
DIALEDA CANDIDO BENTO............................. ***.540.913-** 3.349,50 3.349,50 3.349,50
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 35.663,00 26.200,50 26.200,50
DIJAIR SOUSA RODRIGUES ***.903.243-** 2.220,00 2.220,00 2.220,00
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA ***.868.303-** 4.575,00 4.575,00 4.575,00
DJALMA LOPES DE SOUZA ***.699.698-** 860,00 860,00 860,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 19.579.940/0001-05 254.754,11 254.754,11 254.754,11
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 32.276.233/0001-08 2.431.626,79 1.509.996,63 688.366,47
E N MORENO LTDA - ME 03.932.483/0001-50 12.800,00 12.800,00 12.800,00
EDGAR BARBOSA GUADALUPE ***.223.635-** 2.138,50 2.138,50 2.138,50
EDICELIA BARBOSA ***.497.003-** 3.066,50 3.066,50 3.066,50
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES 25.180.709/0001-47 398,00 398,00 398,00
EDINALDO CAETANO SILVA ***.390.743-** 7.110,00 4.750,00 4.750,00
EDNALDO DA SILVA ROMÃO ***.045.143-** 3.830,00 3.830,00 2.230,00
EDNARDO SOUZA DOS SANTOS ***.052.903-** 200,00 200,00 200,00
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 08.970.930/0001-80 49.761,46 41.246,65 24.280,26
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 190.750,00 190.750,00 0,00
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 18.634,40 18.634,40 18.634,80
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO ***.537.053-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
ELISANGELA CANDIDO LIANDRO ***.702.388-** 5.583,00 5.583,00 5.583,00
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES ***.284.043-** 8.430,00 2.272,00 918,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024