lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 09:50:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 26.064,00 19.548,00 17.376,00
AQUILA VIEIRA DA SILVA ***.404.203-** 455,00 455,00 455,00
AQUILES GABRIEL DA SILVA LIMA ***.031.253-** 400,00 400,00 400,00
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO ***.000.153-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM ***.092.573-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 504.870,00 345.550,00 299.550,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 16.212,00 13.510,00 10.808,00
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA 08.052.665/0001-50 14.520,00 11.495,00 10.890,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 07.609.365/0001-67 21.422.407,13 20.117.285,81 9.319.093,73
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 41.344.458/0001-45 254.573,64 171.590,88 171.590,88
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA 23.581.150/0001-31 983,09 884,78 884,78
ATRATIVA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.783.896/0001-37 145.837,67 145.837,67 130.022,22
AUGUSTO KEVIN BATISTA DA SILVA ***.052.483-** 120,00 120,00 120,00
AURICELIA DE MELO ESTEVAO-MEI 27.945.222/0001-33 25.000,00 25.000,00 25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 215.054,71 225.635,11 225.317,53
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA 54.421.738/0001-51 140.000,00 140.000,00 140.000,00
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL ***.443.853-** 235,00 235,00 235,00
BEATRIZ MARTINS LIMA ***.404.753-** 360,00 360,00 360,00
BENTO & VIEIRA LTDA ME 17.462.559/0001-36 383,22 383,22 383,22
BOMFIM ROSA SILVA ***.316.073-** 12.830,00 12.830,00 9.830,00
BONFIM FELIX DA SILVA ***.129.643-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BONFIM LIMA NOGUEIRA-ME 00.439.787/0001-92 895,00 895,00 895,00
BONIFACIO RODRIGUES DE ARAUJO ***.425.788-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI 49.331.167/0001-24 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ ***.619.703-** 440,00 440,00 440,00
BRUNO BARBOSA ARAUJO ***.203.233-** 25.555,00 20.555,00 20.555,00
BRUNO DA SILVA ARAUJO ***.430.583-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
BRUNO DA SILVA BARBOSA ***.784.403-** 6.460,00 6.460,00 6.460,00
BRUNO MONTEIRO CANDIDO ***.612.473-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
BRUNO VERTONIO RODRIGUES FEITOSA.................. ***.359.303-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024