lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 760 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 11:04:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALYNNE ALVES CRISPIM ***.198.734-** 80,00 80,00 80,00
AMANDA VIANA DE CASTRO ***.734.313-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA 35.069.947/0001-33 3.220,00 3.220,00 3.220,00
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 41.600.131/0001-97 12.400,00 12.400,00 12.400,00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE ***.745.713-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA ***.778.703-** 7.590,00 7.590,00 7.590,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 1.255,00 1.255,00 1.255,00
ANA JULIA VIEIRA DA SILVA ***.304.613-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
ANA MARIA BATISTA DE LIMA ***.743.233-** 4.429,50 4.429,50 4.429,50
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROS MORENO LTDA 02.208.789/0001-04 12.570,00 12.570,00 12.570,00
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE ***.484.633-** 9.726,00 8.105,00 8.105,00
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA ***.313.033-** 11.262,45 11.068,95 11.068,95
ANA RAQUEL TEOFILO DE QUEIROZ ***.974.643-** 400,00 400,00 400,00
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA ***.200.333-** 1.520,00 1.520,00 1.520,00
ANDERSON ALVES GOMES ***.268.763-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 250,00 250,00 250,00
ANDERSON VICENTE BARBOSA ***.426.313-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.549.233-** 840,00 840,00 420,00
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA ***.227.273-** 9.726,00 9.726,00 9.726,00
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA 32.078.871/0001-14 61.329,27 57.023,77 31.557,97
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE ***.160.194-** 18.200,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA ***.006.723-** 11.143,50 11.143,50 11.143,50
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA ***.065.473-** 2.485,00 2.485,00 1.435,00
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO ***.677.193-** 280,00 280,00 280,00
ANTONIO EVANIO FERREIRA ALVES ***.684.363-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO ***.179.203-** 6.660,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIO GERALDO LEITE ***.455.073-** 2.407,58 2.407,58 2.407,58
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS ***.561.203-** 26.185,00 26.185,00 26.185,00
ANTONIO LAURENTINO NETO ***.815.713-** 8.105,00 8.105,00 8.105,00
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 420,00 420,00 420,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024