lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 09:50:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARINEIDE FEITOSA ***.450.703-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
MARKFALDO SALES DE ARAUJO ***.479.868-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
MARLEUDO MORENO DA SILVA ***.176.693-** 15.180,00 15.180,00 13.662,00
MARLI DE FATIMA MENDES ***.241.768-** 19.017,00 15.916,00 14.398,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 31.049,00 31.049,00 31.049,00
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME 27.854.245/0001-32 120.000,00 90.000,00 90.000,00
MATHEUS DE MATTOS BATISTA ***.952.553-** 500,00 500,00 500,00
MATHEUS RODRIGUES COSTA ***.674.423-** 2.575,00 2.575,00 2.575,00
MAURICIO BARBOSA DA SILVA ***.053.353-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
MAX MILLIANN GOMES SALDANHA ***.691.783-** 380,00 0,00 0,00
MAYANE PINHEIRO LEITE ***.948.373-** 490,00 490,00 490,00
MAYCON ALFREDO DA SILVA ***.403.423-** 500,00 0,00 0,00
MELISSA TAWANE CAETANO ***.204.973-** 400,00 400,00 400,00
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO ***.129.893-** 10.635,00 10.635,00 10.635,00
MICAELE DE SOUZA PEREIRA ***.214.133-** 215,00 215,00 0,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU ***.697.373-** 40.530,00 40.530,00 40.530,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 4.000,00 2.115,00 2.115,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0001-41 909.190,46 837.462,43 532.148,39
MINISTERIO DA SAUDE 00.530.493/0001-71 41.123,01 41.123,01 41.123,01
MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 01.294.833/0001-75 16.296,00 12.696,00 10.696,00
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 23.598.271/0001-96 301.916,03 296.169,91 280.608,57
MOACIR CARLOS SILVA ***.940.873-** 6.965,00 6.965,00 6.965,00
MONALINE CUSTODIO IDELFONSO ***.795.473-** 170,00 170,00 170,00
MONIQUE KELLY CLEMENTE MACIEL ***.351.363-** 540,00 540,00 540,00
MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 03.941.821/0007-06 150,70 150,70 150,70
MOVELAR MOVEIS E LETROS CEDRO LTDA 00.112.978/0001-45 999,00 999,00 999,00
MUB GLASS-LTDA 42.657.249/0001-14 6.038,23 5.820,35 5.820,35
MUNDO DA LINHAS 05.730.950/0001-95 898,89 898,89 898,89
MUNITEC SISTEMAS LTDA 58.986.624/0001-00 58.500,00 39.000,00 26.000,00
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA ***.264.803-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024