lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA. EPP 06.051.332/0001-81 3.714,00 3.714,00 3.714,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0006-80 1.596,00 1.596,00 1.596,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 07.105.743/0087-45 4.494,60 4.494,60 3.595,60
PONTO DO ELETRO MOVEIS E ELETROD. LTDA 05.941.599/0001-81 3.099,00 3.099,00 3.099,00
PORFIRIO VIANA RODRIGUES JUNIOR ***.844.253-** 300,00 300,00 300,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 233.810,00 163.199,00 163.199,00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA 54.860.342/0001-00 31.107,00 31.107,00 31.107,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 07.670.821/0001-84 283,41 283,41 283,41
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA ***.242.483-** 3.815,00 3.165,00 2.110,00
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP 12.837.426/0001-83 1.713.885,12 1.525.862,37 1.194.130,90
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS 06.736.854/0001-17 9.600,00 8.800,00 8.800,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 224.000,00 180.000,00 80.000,00
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 58.050,00 58.050,00 58.050,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.748.147/0001-18 7.000,00 0,00 0,00
R BARROS DE CARVALHO - ME 04.494.822/0001-27 680,00 680,00 680,00
R M CLEMENTE CANDIDO - ME 35.214.818/0001-91 1.726.154,61 1.470.484,25 1.234.932,41
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.041.273/0001-27 3.090,00 3.090,00 3.090,00
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 183.250,00 149.920,00 149.920,00
RADAN RANIERE DE LIMA ***.864.503-** 26.774,00 11.480,00 11.240,00
RAFAEL DE MOURA CARDOSO ***.552.023-** 8.255,00 7.620,00 6.985,00
RAFAEL FELIX DO MONTE ***.428.863-** 840,50 840,50 840,50
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.243.123-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
RAIMUNDO CARLOS DE ANDREDE ***.428.668-** 445,00 445,00 445,00
RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA ***.788.803-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RAIMUNDO JOSE DE CASTRO ***.584.963-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 02.965.102/0001-77 17.805,00 17.805,00 12.895,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA ***.144.343-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
RAIMUNDO NORTE DA SILVA ***.286.848-** 450,00 450,00 450,00
RAIMUNDO PEDRO DO NASCIMENTO ***.146.203-** 3.818,60 3.818,60 3.818,60
RAISSA DE SOUSA MARTINS ***.246.693-** 4.554,00 2.277,00 2.277,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024