lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA ***.264.803-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
NAELITON BESERRA DA SILVA ***.517.003-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
NAIARA RODRIGUES VIEIRA ***.866.803-** 800,00 800,00 800,00
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA ***.434.983-** 15.390,00 9.720,00 9.720,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 585.690,80 584.681,30 557.674,90
NALBER DOS SANTOS DA SILVA ***.249.373-** 12.661,00 12.661,00 12.661,00
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO ***.912.133-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
NELANDIA FRANCA RIBEIRO ***.498.976-** 13.000,00 6.000,00 5.000,00
NEUMANN AMORIM NUNES ***.746.643-** 120,00 120,00 120,00
NIVALDO DA SILVA ***.435.723-** 11.645,50 10.445,50 7.745,50
NOADIA MENDES BARROSO ***.752.133-** 540,00 540,00 540,00
NOEBIO BESERRA DA SILVA ***.177.743-** 300,00 300,00 300,00
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD 40.259.658/0001-37 3.646,00 3.646,00 3.470,99
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 40.497.852/0003-12 16.478,46 12.947,48 12.947,48
ODACIR DANTAS DE CASTRO ***.515.003-** 845,00 845,00 845,00
OPINIAOCE COMUNICAÇÃO LTDA 45.114.358/0001-83 5.000,00 5.000,00 5.000,00
OSCAR PINHEIRO DE LIMA ***.423.673-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
OZAMELIA CANDIDO ***.513.853-** 530,00 530,00 530,00
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS ***.417.333-** 6.134,00 6.134,00 6.134,00
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 18.241.071/0001-41 78.429,00 78.429,00 73.049,00
PASCOAL NUNES QUEIROZ 61.526.587/0001-61 6.600,00 4.500,00 4.500,00
PAULA DA SILVA RODRIGUES ***.249.973-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PAULINO VIEIRA DA SILVA ***.661.313-** 120,00 120,00 120,00
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES ***.877.103-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA ***.545.303-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO ***.485.253-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA 35.433.103/0001-20 475,40 475,40 475,40
PEDRO LUCAS BATISTA DA SILVA ***.851.463-** 990,00 990,00 990,00
PEDRO NICOLAU DE OLIVEIRA NETO ***.770.353-** 1.520,00 1.520,00 1.520,00
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA 06.051.332/0001-81 8.556,00 8.556,00 8.556,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024