lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 896 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 09:50:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0006-80 1.596,00 1.596,00 1.596,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 07.105.743/0087-45 2.495,60 2.495,60 1.596,60
PONTO DO ELETRO MOVEIS E ELETROD. LTDA 05.941.599/0001-81 3.099,00 3.099,00 3.099,00
PORFIRIO VIANA RODRIGUES JUNIOR ***.844.253-** 300,00 300,00 300,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 233.810,00 142.047,00 124.076,00
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA 54.860.342/0001-00 31.107,00 31.107,00 31.107,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 07.670.821/0001-84 283,41 283,41 283,41
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA ***.242.483-** 2.760,00 2.110,00 2.110,00
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP 12.837.426/0001-83 1.713.885,12 1.251.131,10 926.460,30
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS 06.736.854/0001-17 9.600,00 8.000,00 8.000,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 224.000,00 160.000,00 80.000,00
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 58.050,00 58.050,00 58.050,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.748.147/0001-18 7.000,00 0,00 0,00
R M CLEMENTE CANDIDO - ME 35.214.818/0001-91 1.395.151,06 1.139.480,70 971.704,78
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.041.273/0001-27 3.090,00 3.090,00 3.090,00
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 183.250,00 149.920,00 149.920,00
RADAN RANIERE DE LIMA ***.864.503-** 25.534,00 10.240,00 10.000,00
RAFAEL DE MOURA CARDOSO ***.552.023-** 8.255,00 6.350,00 5.715,00
RAFAEL FELIX DO MONTE ***.428.863-** 840,50 840,50 420,50
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.243.123-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
RAIMUNDO CARLOS DE ANDREDE ***.428.668-** 445,00 445,00 445,00
RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA ***.788.803-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RAIMUNDO JOSE DE CASTRO ***.584.963-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 02.965.102/0001-77 16.395,00 16.395,00 10.895,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA ***.144.343-** 1.690,00 1.690,00 1.690,00
RAIMUNDO NORTE DA SILVA ***.286.848-** 450,00 450,00 450,00
RAIMUNDO PEDRO DO NASCIMENTO ***.146.203-** 3.818,60 3.818,60 3.818,60
RAISSA DE SOUSA MARTINS ***.246.693-** 3.036,00 1.518,00 759,00
RAMIELLE JACINTO JOSINO ***.413.593-** 310,00 310,00 310,00
RAUL DUARTE FERREIRA ***.219.143-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024