lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAIONARA SIMPLICIO FERNANDES ***.278.603-** 800,00 0,00 0,00
SALATIEL PINHEIRO DANTAS ***.247.938-** 12.052,00 12.052,00 12.052,00
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO ***.166.483-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SAMIQUE VIEIRA ABILIO ***.763.703-** 480,00 480,00 480,00
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 05.356.167/0001-03 898,50 898,50 898,50
SAMUEL BARBOSA PEIXOTO ***.314.433-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SAMUEL VICENTE DA SILVA ***.131.143-** 15.635,00 15.635,00 15.635,00
SANDRA VIEIRA CUSTODIO ***.575.013-** 120,00 120,00 120,00
SANDRO OLIVEIRA SANTANA ***.971.733-** 11.672,00 11.672,00 11.672,00
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.078.433-** 3.790,00 3.790,00 3.790,00
SARA SOBRAL DA SILVA ***.998.173-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 57.082.515/0001-03 11.884,92 11.884,92 10.827,28
SAVIO RODRIGUES FEITOSA ***.423.853-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
SEBASTIANA GUEDES FERNANDES DE LAVOR-ME 11.731.965/0001-70 600,00 600,00 600,00
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA ***.118.213-** 200.000,00 69.511,06 69.511,06
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 00.396.895/0001-25 70.632,00 70.632,00 70.632,00
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 22.156.351/0001-29 69.560,36 69.560,36 50.406,04
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 809,00 809,00 809,00
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 7.981,79 7.981,79 7.981,79
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR 07.121.494/0001-01 20.000,00 0,00 0,00
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 07.954.571/0001-04 216.000,00 198.389,51 198.389,51
SETE SERV.EMPRES. E TREIN. ESPECIALIZADOS LTDA 07.824.144/0001-01 600,00 0,00 0,00
SHEILA FERREIRA PORFIRIO ***.113.134-** 5.816,57 5.816,57 5.816,57
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES ***.573.373-** 530,00 530,00 530,00
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA ***.637.713-** 1.680,00 1.560,00 1.560,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 21.600,76 9.054,84 8.830,11
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 12.465.316/0001-38 48.240,00 44.220,00 36.180,00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA ***.953.383-** 2.010,00 2.010,00 2.010,00
SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME 16.455.979/0001-22 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024