lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 934 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 13:50:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO 03.235.270/0001-70 89.596,83 89.596,83 89.596,83
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.902.594/0001-80 110.413,60 107.470,80 104.528,00
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA 35.847.172/0001-80 504.308,72 421.385,83 361.613,96
URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 9.363,10 9.363,10 9.363,10
VALDENER SILVA ***.088.623-** 5.948,60 5.948,60 5.948,60
VALERIA DIAS CUSTÀDIO ***.779.453-** 120,00 120,00 120,00
VALNESIO CUSTODIO BARBOSA ***.144.803-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
VANDERLUZIA ANDRADE VIEIRA ***.121.353-** 120,00 120,00 120,00
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA 06.201.083/0001-63 27.762,31 27.761,03 18.059,97
VARZEA CAPAS LTDA 10.706.229/0001-08 3.630,00 3.630,00 3.630,00
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 23.984.140/0001-47 141.000,00 130.250,00 92.700,00
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 53.121.295/0001-10 300.798,00 241.789,20 239.522,00
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 10.495.121/0001-05 103.187,13 79.812,46 72.109,88
VICENTE ANDRE NETO ***.696.311-** 1.475,00 1.475,00 1.475,00
VICENTE FELIX DO MONTE FILHO...................... ***.265.523-** 160,00 0,00 0,00
VICENTE SANTANA CRUZ ***.863.073-** 280,00 160,00 160,00
VICTOR ALEXANDRE MARIANO ***.972.773-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA ***.698.414-** 16.600,00 12.700,00 12.700,00
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA 57.751.058/0001-94 4.400,00 4.400,00 4.400,00
VIDAL LEITE BEZERRA ***.072.373-** 7.240,00 7.240,00 7.240,00
VINICIUS ALVES DE SOUZA ***.847.744-** 2.155,00 2.155,00 2.155,00
VITORIA DINIZ RODRIGUES ***.064.153-** 4.001,00 4.001,00 4.001,00
VITORIA JOYCE GOMES GUEDES ***.784.723-** 500,00 500,00 500,00
VITORIA PEREIRA NUNES ***.550.373-** 12.144,00 4.554,00 4.554,00
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA ***.529.585-** 4.295,00 4.295,00 4.295,00
WEMERSON DA SILVA LIMA ***.176.843-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA ***.416.183-** 360,00 360,00 360,00
WESLEY RODRIGUES SOARES ***.951.923-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
WHERCLEY NUNES PEREIRA ***.288.363-** 1.830,00 1.580,00 1.580,00
WILSON CANDIDO BRAGA ***.267.703-** 9.220,00 4.610,00 4.610,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024