Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 5,56% |
RESPONDIDO | 4 | 22,22% |
VISUALIZADO | 1 | 5,56% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 15,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 23,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 11,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 19,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,85% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última solicitação: 30/09/2024 10:47