Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 71,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,76% |
RESPONDIDO | 4 | 19,05% |
VISUALIZADO | 1 | 4,76% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 18,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,13% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última solicitação: 11/12/2024 14:37