| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 3,70% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 70,37% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 6 | 22,22% |
| VISUALIZADO | 1 | 3,70% |
Totalizaram 27 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 17 |
| FEMININO | 15 |
| NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 37 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
| NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 37 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última solicitação: 08/10/2025 20:40