Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/06/2020 16:00:00 3 187 758 2 6 125 948 54
27/06/2020 16:00:00 5 185 758 2 6 125 948 52
26/06/2020 16:00:00 7 179 758 2 6 125 944 46
25/06/2020 16:00:00 6 172 730 2 6 119 908 45
24/06/2020 17:00:00 6 162 706 2 5 114 874 41
23/06/2020 17:00:00 5 149 682 2 4 105 836 38
22/06/2020 17:00:00 3 140 664 2 4 100 807 34
21/06/2020 16:00:00 3 133 644 2 4 95 780 32
20/06/2020 16:00:00 5 132 643 2 4 94 780 32
19/06/2020 16:00:00 4 130 642 2 3 94 776 31
18/06/2020 17:00:00 4 121 617 2 1 88 742 30
17/06/2020 16:00:00 9 115 594 2 1 80 718 32
16/06/2020 16:00:00 8 110 564 2 1 77 682 30
15/06/2020 16:00:00 7 109 528 2 0 75 644 32
14/06/2020 16:00:00 3 104 489 2 0 69 596 33
13/06/2020 16:00:00 2 104 489 1 2 69 595 32
12/06/2020 16:00:00 1 102 481 1 2 68 584 31
11/06/2020 16:00:00 8 91 442 1 1 66 541 23
10/06/2020 18:00:00 8 91 442 1 1 66 541 23
09/06/2020 17:00:00 8 84 401 1 1 52 493 30
08/06/2020 17:00:00 6 80 381 1 1 48 467 30
07/06/2020 18:00:00 5 66 362 1 1 42 433 22
06/06/2020 18:00:00 5 66 360 0 2 42 431 22
05/06/2020 17:00:00 6 62 359 0 2 40 427 20
04/06/2020 17:00:00 6 51 341 0 1 40 398 10
03/06/2020 17:00:00 7 50 336 0 1 39 393 10
02/06/2020 17:00:00 6 49 328 0 2 38 383 9
01/06/2020 17:00:00 6 46 322 0 1 38 374 7
31/05/2020 17:00:00 6 44 311 0 1 37 361 6
30/05/2020 18:00:00 9 41 311 0 0 37 361 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito