Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/09/2020 17:00:00 14 1.185 2.258 36 4 1.088 3.457 57
26/09/2020 17:00:00 14 1.185 2.258 35 5 1.088 3.457 57
25/09/2020 14:00:00 14 1.185 2.258 35 5 1.088 3.457 57
24/09/2020 16:00:00 23 1.175 2.251 35 5 1.088 3.449 47
23/09/2020 16:00:00 15 1.175 2.248 35 5 1.084 3.438 51
22/09/2020 16:00:00 26 1.168 2.239 35 4 1.082 3.433 47
21/09/2020 16:00:00 16 1.164 2.230 35 4 1.077 3.410 48
20/09/2020 16:00:00 26 1.155 2.202 35 6 1.068 3.383 46
19/09/2020 16:00:00 26 1.155 2.202 35 6 1.068 3.383 46
18/09/2020 16:00:00 26 1.155 2.202 35 6 1.068 3.383 46
17/09/2020 16:00:00 29 1.146 2.182 35 4 1.060 3.357 47
16/09/2020 16:00:00 44 1.141 2.149 34 6 1.054 3.334 47
15/09/2020 16:00:00 55 1.130 2.131 34 5 1.041 3.316 50
14/09/2020 16:00:00 48 1.122 2.121 34 5 1.025 3.291 58
13/09/2020 16:00:00 96 1.107 2.063 34 4 1.020 3.266 49
12/09/2020 16:00:00 96 1.107 2.063 34 4 1.020 3.266 49
11/09/2020 16:00:00 96 1.107 2.063 34 4 1.020 3.266 49
10/09/2020 16:00:00 79 1.106 2.050 34 5 1.011 3.235 56
09/09/2020 16:00:00 71 1.096 2.042 33 6 991 3.209 66
08/09/2020 16:00:00 58 1.093 2.034 33 6 962 3.185 92
07/09/2020 16:00:00 56 1.080 2.027 33 7 959 3.163 81
06/09/2020 16:00:00 56 1.080 2.027 33 7 959 3.163 81
05/09/2020 16:00:00 77 1.070 2.016 32 6 959 3.163 73
04/09/2020 16:00:00 73 1.070 2.016 30 8 959 3.159 73
03/09/2020 16:00:00 21 1.063 2.001 30 8 948 3.085 77
02/09/2020 07:00:00 109 1.037 1.914 29 10 940 3.060 58
31/08/2020 16:00:00 116 1.023 1.901 27 6 938 3.040 52
30/08/2020 16:00:00 127 1.009 1.888 27 6 926 3.024 50
29/08/2020 16:00:00 130 1.008 1.884 27 7 926 3.022 48
28/08/2020 16:00:00 133 1.007 1.882 26 9 926 3.022 46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito