Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/05/2020 18:00:00 9 41 311 0 0 37 361 4
28/05/2020 17:00:00 10 40 294 0 0 37 344 3
27/05/2020 17:00:00 9 39 291 0 0 37 339 2
26/05/2020 17:00:00 8 38 284 0 0 34 330 4
25/05/2020 16:00:00 8 37 282 0 0 27 327 10
24/05/2020 17:00:00 8 37 282 0 0 27 327 10
23/05/2020 18:00:00 8 37 282 0 0 27 327 10
22/05/2020 17:00:00 8 37 282 0 0 27 327 10
21/05/2020 17:00:00 6 37 274 0 0 27 317 10
20/05/2020 17:00:00 3 37 271 0 1 19 311 17
19/05/2020 17:00:00 3 36 261 0 1 11 300 24
18/05/2020 17:00:00 2 36 257 0 1 6 295 29
17/05/2020 17:00:00 2 35 246 0 1 5 283 29
16/05/2020 17:00:00 2 35 246 0 1 3 283 31
15/05/2020 17:00:00 3 35 245 0 1 3 283 31
14/05/2020 17:00:00 4 35 234 0 1 3 273 31
13/05/2020 17:00:00 5 34 214 0 1 1 253 32
12/05/2020 17:00:00 6 32 194 0 0 0 232 32
11/05/2020 17:00:00 5 27 172 0 0 0 204 27
10/05/2020 17:00:00 5 27 126 0 0 0 158 27
09/05/2020 17:00:00 7 25 126 0 0 0 158 25
08/05/2020 18:00:00 7 23 124 0 0 0 154 23
07/05/2020 17:00:00 7 9 73 0 0 0 89 9
06/05/2020 18:00:00 6 9 60 0 0 0 75 9
05/05/2020 17:00:00 5 2 39 0 0 0 46 2
04/05/2020 17:00:00 4 2 36 0 0 0 42 2
03/05/2020 17:00:00 3 2 36 0 0 0 41 2
02/05/2020 17:00:00 3 1 36 0 0 0 40 1
01/05/2020 17:00:00 3 1 35 0 0 0 39 1
30/04/2020 17:00:00 1 1 34 0 0 0 36 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito