Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/01/2022 15:29:08 94 4.097 6.255 93 0 3.952 10.446 52
23/11/2021 19:51:09 3 3.983 5.974 92 0 3.889 9.960 2
09/11/2021 15:13:31 9 3.975 5.908 91 0 3.880 9.892 4
08/11/2021 16:54:18 1 3.974 5.906 91 0 3.880 9.881 3
03/11/2021 16:23:19 0 3.971 5.897 91 0 3.880 9.868 0
26/10/2021 14:13:04 5 3.971 5.879 91 0 3.880 9.855 0
20/10/2021 15:08:50 7 3.971 5.861 91 0 3.880 9.839 0
01/10/2021 17:21:26 11 3.969 5.824 90 1 3.875 9.804 3
29/09/2021 18:31:48 6 3.969 5.818 90 1 3.872 9.793 6
28/09/2021 14:59:02 3 3.969 5.817 89 1 3.872 9.789 7
24/09/2021 15:05:32 0 3.968 5.817 89 3 3.870 9.785 6
08/06/2021 18:40:10 73 2.979 4.738 71 11 2.740 7.790 157
07/06/2021 13:08:54 73 2.948 4.691 71 11 2.667 7.712 199
26/05/2021 11:57:38 66 2.689 4.472 67 11 2.446 7.227 165
02/05/2021 21:45:55 26 2.241 4.080 61 14 1.833 6.347 333
30/04/2021 14:57:45 52 2.194 4.071 60 15 1.833 6.317 286
26/04/2021 16:11:08 99 2.005 3.918 59 11 1.725 6.022 210
19/04/2021 21:15:07 46 1.837 3.720 55 6 1.663 5.603 113
14/04/2021 20:44:11 62 1.749 3.659 54 3 1.635 5.470 57
08/04/2021 12:32:46 18 1.695 3.643 54 3 1.613 5.356 25
30/03/2021 15:49:52 16 1.668 3.586 53 2 1.584 5.270 29
29/03/2021 22:09:39 13 1.667 3.584 53 2 1.571 5.264 41
24/03/2021 14:35:51 70 1.639 3.518 52 1 1.544 5.227 42
23/03/2021 11:03:29 49 1.637 3.512 52 2 1.542 5.198 41
12/03/2021 13:55:02 33 1.585 3.452 51 1 1.514 5.070 19
11/03/2021 11:51:17 47 1.574 3.426 51 0 1.508 5.047 15
09/02/2021 13:00:10 18 1.465 3.248 49 0 1.408 4.731 8
08/02/2021 13:57:19 5 1.464 3.244 49 1 1.397 4.713 17
07/02/2021 13:59:28 16 1.461 3.229 49 1 1.397 4.706 14
02/02/2021 16:52:00 45 1.456 3.177 49 0 1.375 4.678 32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito