Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/01/2022 ÀS 15:29

SUSPEITOS
94
CONFIRMADOS
4.097
DESCARTADOS
6.255
ÓBITOS
93
INTERNADOS
0
CURADOS
3.952
NOTIFICADOS
10.446
ISOLAMENTO
52
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/11/2020 13:00:00 34 1.281 2.558 42 2 1.235 3.977 2
25/11/2020 15:00:00 36 1.281 2.550 42 2 1.234 3.882 3
24/11/2020 11:00:00 30 1.281 2.546 42 2 1.230 3.872 7
23/11/2020 12:00:00 19 1.280 2.546 42 2 1.229 3.859 7
22/11/2020 12:00:00 19 1.277 2.539 41 0 1.227 3.849 9
21/11/2020 12:00:00 19 1.277 2.539 41 0 1.227 3.849 9
20/11/2020 12:00:00 19 1.277 2.539 41 0 1.227 3.849 9
19/11/2020 11:00:00 18 1.276 2.539 41 0 1.227 3.847 8
18/11/2020 12:30:00 14 1.274 2.527 41 0 1.227 3.829 6
17/11/2020 12:30:00 8 1.274 2.524 41 0 1.227 3.820 5
16/11/2020 14:00:00 5 1.273 2.524 41 0 1.227 3.816 5
15/11/2020 14:00:00 5 1.273 2.524 41 0 1.227 3.816 5
14/11/2020 14:00:00 5 1.273 2.524 41 0 1.227 3.816 5
13/11/2020 14:00:00 5 1.273 2.524 41 0 1.227 3.816 5
12/11/2020 14:00:00 5 1.273 2.524 41 0 1.227 3.816 5
11/11/2020 12:30:00 7 1.272 2.522 40 0 1.220 3.815 12
10/11/2020 15:00:00 6 1.272 2.520 40 0 1.220 3.812 12
09/11/2020 13:00:00 3 1.271 2.518 40 0 1.218 3.806 13
08/11/2020 13:00:00 2 1.270 2.515 40 0 1.217 3.801 13
07/11/2020 13:00:00 2 1.270 2.515 40 0 1.217 3.801 13
06/11/2020 13:00:00 2 1.270 2.515 40 0 1.217 3.801 13
05/11/2020 13:00:00 7 1.269 2.510 40 0 1.217 3.800 12
04/11/2020 13:00:00 7 1.268 2.505 40 1 1.215 3.794 12
03/11/2020 13:00:00 16 1.263 2.496 40 1 1.209 3.789 13
02/11/2020 12:00:00 13 1.263 2.486 40 1 1.207 3.776 15
01/11/2020 12:00:00 13 1.263 2.486 40 1 1.207 3.776 15
31/10/2020 12:00:00 13 1.263 2.486 40 1 1.207 3.776 15
30/10/2020 12:00:00 13 1.263 2.486 40 1 1.207 3.776 15
29/10/2020 12:00:00 10 1.260 2.480 40 0 1.200 3.764 20
28/10/2020 13:00:00 6 1.256 2.472 40 0 1.199 3.748 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito