RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 101 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.018,00 255,56 2.762,44
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 158.143,03 39.056,30 119.086,73
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 85.128,64 21.358,03 63.770,61
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 54.053,14 18.961,84 35.091,30
AGENTE DE ENDEMIAS 95.598,12 35.580,64 60.017,48
AGENTE DE SAUDE 155.969,44 45.074,79 110.894,65
AGENTE DE TRANSITO 18.420,28 5.849,68 12.570,60
AGENTE OPERACIONAL 29.428,16 6.920,05 22.508,11
AGENTE OPERACIONAL - II 9.538,58 2.329,62 7.208,96
ANALISTA AMBIENTAL 2.218,00 176,85 2.041,15
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.118,00 167,85 1.950,15
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 16.970,95 1.493,68 15.477,27
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.168,90 283,64 2.885,26
ASSESSOR DE TRIBUTOS 6.122,10 997,40 5.124,70
ASSESSOR ESPECIAL I 33.770,00 2.728,41 31.041,59
ASSESSOR ESPECIAL II 35.860,00 2.826,67 33.033,33
ASSESSOR TECNICO - I 24.144,00 2.044,48 22.099,52
ASSESSOR TECNICO - II 30.934,00 2.488,05 28.445,95
ASSESSOR TECNICO - III 3.018,00 255,56 2.762,44
ASSISTENTE EDUCACIONAL 86.786,40 6.517,44 80.268,96
ASSISTENTE SOCIAL 32.370,88 5.382,08 26.988,80
ASSISTENTE TECNICO II 2.518,00 211,02 2.306,98
AUX. ADMINISTRATIVO 25.041,70 3.042,46 21.999,24
AUX. DE ENFERMAGEM 7.089,61 3.103,94 3.985,67
AUX. DE ENFERMAGEM - II 13.361,96 3.124,60 10.237,36
AUX. DE LABORATORIO 1.618,00 122,85 1.495,15
AUX. DE SERVICOS GERAIS 470.959,17 103.288,45 367.670,72
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.018,00 255,56 2.762,44
AUXILIAR TECNICO I 14.594,00 1.157,40 13.436,60
AUXILIAR TECNICO II 27.506,00 2.099,84 25.406,16
BIOQUIMICO 11.981,69 3.076,16 8.905,53
CHEFE DE ASSESSORIA 4.518,00 646,54 3.871,46
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.518,00 646,54 3.871,46
CHEFE DE SETOR 5.518,00 1.023,84 4.494,16
CONSELHEIRO 15.180,00 2.367,44 12.812,56
COORDENADOR (A) 3.986,00 313,20 3.672,80
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.718,00 131,85 1.586,15
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 31.626,00 4.525,78 27.100,22
COORDENADOR SOCIAL 12.590,00 1.026,08 11.563,92
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 109.854,88 51.217,04 58.637,84
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.518,00 1.023,84 4.494,16
COZINHEIRA 9.155,54 1.292,54 7.863,00
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 47.220,00 3.541,50 43.678,50
DIRETOR DE COMPRAS 5.518,00 1.023,84 4.494,16
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 15.072,00 1.720,60 13.351,40
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.518,00 441,74 5.076,26
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 79.906,15 34.556,36 45.349,79
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.518,00 978,61 4.539,39
ENFERMEIRO(A) 102.224,13 25.289,00 76.935,13
FARMACEUTICO(A) 13.290,69 2.250,36 11.040,33
FISCAL TRIBUTARIO 3.093,63 1.055,83 2.037,80
FISIOTERAPEUTA 15.214,65 3.866,92 11.347,73
FONOAUDIOLOGO(A) 4.126,05 1.150,26 2.975,79
GUARDA MUNICIPAL 22.891,47 7.774,90 15.116,57
GUARDA VIDAS 3.200,00 240,00 2.960,00
INATIVOS 7.590,00 0,00 7.590,00
MEDICO 98.323,95 26.428,86 71.895,09
MONITOR 11.070,00 830,25 10.239,75
MONITOR DE ESPORTE 30.650,00 2.311,05 28.338,95
MONITOR DE REFORCO ESCOLAR 22.850,00 1.713,74 21.136,26
MOTORISTA 74.504,46 10.240,01 64.264,45
MOTORISTA - II 39.504,05 9.081,04 30.423,01
NUTRICIONISTA 8.693,41 2.099,20 6.594,21
ODONTOLOGO(A) 57.389,15 22.361,46 35.027,69
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.035,74 1.083,89 4.951,85
OPERADOR MOTOR BOMBA 5.054,00 379,05 4.674,95
ORIENTADOR SOCIAL 6.754,00 539,55 6.214,45
PEB-I-3 PEDAGOGICO 13.201,16 4.420,61 8.780,55
PEB-I-4 PEDAGOGICO 44.618,21 17.891,14 26.727,07
PEB-II-LIC.PLENA 60.815,66 20.639,27 40.176,39
PEB-III-POS-GRADUACAO 633.776,87 266.547,56 367.229,31
PENSIONISTA 6.981,18 0,00 6.981,18
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PRESIDENTE DA JARI 1.518,00 113,85 1.404,15
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
PROFESSOR(A) 262.374,00 20.406,08 241.967,92
SECRETARIO ADJUNTO 10.036,00 1.670,38 8.365,62
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO EXECUTIVO 9.036,00 1.304,04 7.731,96
SECRETARIO(A) 14.000,00 4.101,62 9.898,38
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 2.107,37 4.892,63
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.518,00 203,85 2.314,15
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 173.128,07 35.947,16 137.180,91
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 67.186,20 26.065,48 41.120,72
TECNICO AGRICOLA 1.675,47 714,33 961,14
TECNICO DE RADIOLOGIA 3.749,90 2.085,12 1.664,78
TECNICO EDUCACIONAL 3.018,00 255,56 2.762,44
TECNICO EM AQUICULTURA 2.518,80 203,92 2.314,88
TECNICO EM GESTAO 6.200,36 2.713,56 3.486,80
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.660,83 560,73 2.100,10
TECNICO EM LABORATORIO 2.232,57 178,16 2.054,41
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 34.943,23 12.047,50 22.895,73
VIGIA 5.313,00 398,47 4.914,53
TOTAL GERAL 3.813.080,21 985.586,61 2.827.493,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024