RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.242,00 526,20 5.715,80
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 62.112,38 17.544,65 44.567,73
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 143.279,94 34.553,63 108.726,31
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 113.743,55 30.535,60 83.207,95
AGENTE DE ENDEMIAS 109.384,76 35.823,98 73.560,78
AGENTE DE SAUDE 169.585,34 43.119,15 126.466,19
AGENTE DE TRANSITO 15.483,82 5.408,37 10.075,45
AGENTE OPERACIONAL 29.110,69 7.214,75 21.895,94
AGENTE OPERACIONAL - II 10.374,49 3.063,35 7.311,14
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.221,00 175,57 2.045,43
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.821,00 139,57 1.681,43
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 13.695,56 1.165,32 12.530,24
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.121,00 263,10 2.857,90
ASSESSOR DE TRIBUTOS 7.674,32 708,78 6.965,54
ASSESSOR ESPECIAL I 41.727,91 3.890,16 37.837,75
ASSESSOR ESPECIAL II 40.441,00 3.152,78 37.288,22
ASSESSOR TECNICO - I 28.089,00 2.367,90 25.721,10
ASSESSOR TECNICO - II 27.031,00 2.214,38 24.816,62
ASSESSOR TECNICO - III 3.121,00 263,10 2.857,90
ASSISTENTE EDUCACIONAL 92.611,20 7.149,84 85.461,36
ASSISTENTE SOCIAL 45.763,18 6.735,36 39.027,82
AUX. ADMINISTRATIVO 21.236,61 1.642,25 19.594,36
AUX. DE ENFERMAGEM 7.674,61 3.426,90 4.247,71
AUX. DE ENFERMAGEM - II 14.565,87 3.332,07 11.233,80
AUX. DE LABORATORIO 1.721,00 130,57 1.590,43
AUX. DE SERVICOS GERAIS 617.439,60 122.597,60 494.842,00
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 263,10 2.857,90
AUXILIAR TECNICO I 20.060,00 1.686,55 18.373,45
AUXILIAR TECNICO II 25.815,00 2.078,68 23.736,32
CHEFE DE ASSESSORIA 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE SETOR 5.621,00 828,29 4.792,71
CONSELHEIRO 16.210,00 2.387,59 13.822,41
COORDENADOR (A) 2.171,00 171,07 1.999,93
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.821,00 143,99 1.677,01
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 36.157,50 3.484,92 32.672,58
COORDENADOR SOCIAL 13.105,00 1.079,15 12.025,85
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 94.061,76 43.349,33 50.712,43
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.621,00 828,29 4.792,71
COZINHEIRA 10.447,52 1.402,96 9.044,56
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 49.122,58 3.704,75 45.417,83
DIRETOR DE COMPRAS 5.621,00 828,29 4.792,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 16.484,00 1.571,36 14.912,64
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.621,00 239,85 5.381,15
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 87.160,87 34.743,57 52.417,30
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.621,00 781,31 4.839,69
ENFERMEIRO(A) 109.253,36 26.961,55 82.291,81
FARMACEUTICO(A) 13.635,81 1.970,31 11.665,50
FISIOTERAPEUTA 15.823,25 3.604,70 12.218,55
FONOAUDIOLOGO(A) 4.291,10 1.053,04 3.238,06
GUARDA MUNICIPAL 24.891,11 8.137,68 16.753,43
GUARDA VIDAS 3.760,00 282,00 3.478,00
INATIVOS 6.484,00 0,00 6.484,00
MEDICO 101.696,93 27.863,62 73.833,31
MONITOR 19.200,00 1.442,68 17.757,32
MONITOR DE ESPORTE 37.110,00 3.265,06 33.844,94
MONITOR DE REFORCO ESCOLAR 17.400,00 1.328,12 16.071,88
MOTORISTA 79.046,44 10.283,28 68.763,16
MOTORISTA - II 39.002,64 8.478,38 30.524,26
NUTRICIONISTA 18.022,88 3.477,70 14.545,18
ODONTOLOGO(A) 55.375,05 18.112,48 37.262,57
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.027,57 1.082,38 3.945,19
OPERADOR MOTOR BOMBA 5.363,00 402,21 4.960,79
ORIENTADOR SOCIAL 9.284,00 755,16 8.528,84
PEB-I-3 PEDAGOGICO 14.120,02 4.689,85 9.430,17
PEB-I-4 PEDAGOGICO 40.920,93 17.659,57 23.261,36
PEB-II-LIC.PLENA 67.096,41 21.863,97 45.232,44
PEB-III-POS-GRADUACAO 670.036,34 277.913,23 392.123,11
PENSIONISTA 3.981,78 0,00 3.981,78
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PRESIDENTE DA JARI 1.621,00 121,57 1.499,43
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR(A) 260.347,00 20.352,73 239.994,27
PSICOLOGA 18.000,00 1.401,12 16.598,88
SECRETARIO ADJUNTO 11.242,00 1.663,77 9.578,23
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO EXECUTIVO 4.621,00 448,44 4.172,56
SECRETARIO(A) 14.000,00 3.996,69 10.003,31
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 2.054,91 4.945,09
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.621,00 211,57 2.409,43
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 178.720,38 31.558,38 147.162,00
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 72.991,48 28.480,71 44.510,77
TECNICO AGRICOLA 1.789,28 723,02 1.066,26
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.004,60 1.980,05 2.024,55
TECNICO EDUCACIONAL 6.242,00 526,20 5.715,80
TECNICO EM AQUICULTURA 2.109,11 165,49 1.943,62
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.892,51 580,03 2.312,48
TECNICO EM LABORATORIO 2.384,21 190,25 2.193,96
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 41.587,05 13.484,34 28.102,71
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
TOTAL GERAL 4.116.214,30 1.004.039,16 3.112.175,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024