RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.242,00 578,63 5.663,37
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 68.209,24 17.405,96 50.803,28
AGENTE ADMINISTRATIVO - II 148.802,12 33.093,03 115.709,09
AGENTE ADMINISTRATIVO - III 116.036,21 31.598,22 84.437,99
AGENTE DE ENDEMIAS 112.021,59 37.321,30 74.700,29
AGENTE DE SAUDE 171.019,02 43.366,31 127.652,71
AGENTE DE TRANSITO 17.823,64 5.714,22 12.109,42
AGENTE OPERACIONAL 31.426,86 7.290,02 24.136,84
AGENTE OPERACIONAL - II 12.066,36 2.796,22 9.270,14
ANALISTA AMBIENTAL 2.321,00 184,57 2.136,43
ASSESSOR DA EDUCACAO 2.221,00 175,57 2.045,43
ASSESSOR DE COMUNUNICACAO 1.821,00 139,57 1.681,43
ASSESSOR DE EXECUCAO DE SERVICOS 12.260,00 1.033,84 11.226,16
ASSESSOR DE FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO 3.471,00 305,10 3.165,90
ASSESSOR DE TRIBUTOS 8.156,96 779,82 7.377,14
ASSESSOR ESPECIAL I 41.727,91 3.738,67 37.989,24
ASSESSOR ESPECIAL II 40.441,00 3.165,24 37.275,76
ASSESSOR TECNICO - I 28.089,00 2.367,90 25.721,10
ASSESSOR TECNICO - II 29.652,00 2.405,38 27.246,62
ASSESSOR TECNICO - III 3.121,00 263,10 2.857,90
ASSISTENTE EDUCACIONAL 82.852,29 6.228,98 76.623,31
ASSISTENTE SOCIAL 45.142,56 5.991,01 39.151,55
AUX. ADMINISTRATIVO 21.736,61 1.661,43 20.075,18
AUX. DE ENFERMAGEM 7.674,61 3.159,01 4.515,60
AUX. DE ENFERMAGEM - II 16.442,15 3.458,90 12.983,25
AUX. DE LABORATORIO 1.721,00 130,57 1.590,43
AUX. DE SERVICOS GERAIS 606.446,80 117.639,57 488.807,23
AUXILIAR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.121,00 263,10 2.857,90
AUXILIAR TECNICO I 15.418,00 1.193,06 14.224,94
AUXILIAR TECNICO II 27.536,00 2.109,46 25.426,54
CHEFE DE ASSESSORIA 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE ASSESSORIA ESPECIAL DA EDUCACAO 4.621,00 448,44 4.172,56
CHEFE DE SETOR 5.621,00 828,29 4.792,71
CONSELHEIRO 16.210,00 2.506,71 13.703,29
COORDENADOR (A) 2.171,00 171,07 1.999,93
COORDENADOR DA CASA DO CIDADAO 1.821,00 139,57 1.681,43
COORDENADOR EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL 32.347,00 3.139,08 29.207,92
COORDENADOR SOCIAL 13.105,00 1.057,85 12.047,15
COORDENADORA/POS-GRADUACAO 120.878,29 55.476,76 65.401,53
COORDENADORIA CENTRO OBS E CENTRO CIRUR 5.621,00 828,29 4.792,71
COZINHEIRA 12.032,14 1.577,33 10.454,81
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 47.207,14 3.559,03 43.648,11
DIRETOR DE COMPRAS 5.621,00 828,29 4.792,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 16.484,00 1.555,35 14.928,65
DIRETOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO EDUCACIONAL 5.621,00 239,85 5.381,15
DIRETOR ESCOLAR/POS-GRADUACAO 84.661,50 35.725,59 48.935,91
DIRETOR(A)-HOSPITAL 5.621,00 781,31 4.839,69
ENFERMEIRO(A) 109.856,31 27.399,38 82.456,93
FARMACEUTICO(A) 12.012,11 1.152,87 10.859,24
FISIOTERAPEUTA 15.823,25 3.520,28 12.302,97
FONOAUDIOLOGO(A) 4.291,10 1.053,04 3.238,06
GUARDA MUNICIPAL 24.284,20 8.064,83 16.219,37
GUARDA VIDAS 2.800,00 210,00 2.590,00
INATIVOS 6.484,00 0,00 6.484,00
MEDICO 108.498,30 29.733,99 78.764,31
MONITOR 15.433,93 1.157,53 14.276,40
MONITOR DE ESPORTE 34.287,86 2.601,13 31.686,73
MONITOR DE REFORCO ESCOLAR 24.750,00 1.856,25 22.893,75
MOTORISTA 78.723,03 9.899,98 68.823,05
MOTORISTA - II 42.836,80 9.115,34 33.721,46
NUTRICIONISTA 13.017,16 2.090,47 10.926,69
ODONTOLOGO(A) 62.096,19 19.936,46 42.159,73
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.323,91 1.220,75 5.103,16
OPERADOR MOTOR BOMBA 5.363,00 402,21 4.960,79
ORIENTADOR SOCIAL 9.037,60 732,61 8.304,99
PEB-I-3 PEDAGOGICO 13.771,66 4.600,43 9.171,23
PEB-I-4 PEDAGOGICO 56.922,24 22.042,89 34.879,35
PEB-II-LIC.PLENA 64.126,27 21.043,13 43.083,14
PEB-III-POS-GRADUACAO 680.638,41 280.714,93 399.923,48
PENSIONISTA 6.015,14 0,00 6.015,14
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PRESIDENTE DA JARI 1.621,00 121,57 1.499,43
PRESIDENTE DE LICITACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR(A) 255.767,00 19.825,43 235.941,57
PSICOLOGA 16.000,00 1.245,44 14.754,56
SECRETARIO ADJUNTO 11.242,00 1.656,58 9.585,42
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO EXECUTIVO 9.242,00 896,88 8.345,12
SECRETARIO(A) 14.000,00 3.996,69 10.003,31
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 2.054,91 4.945,09
SECRETARIO(A) DE TURISMO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO GABINETE 2.621,00 211,57 2.409,43
SUPERVISOR(A) DE ENSINO 178.202,04 31.254,20 146.947,84
TEC.PEDAGOGICO - POS-GRADUACAO 71.211,30 27.330,91 43.880,39
TECNICO AGRICOLA 1.789,28 723,02 1.066,26
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.004,60 1.980,05 2.024,55
TECNICO EDUCACIONAL 6.242,00 526,20 5.715,80
TECNICO EM AQUICULTURA 2.109,11 165,49 1.943,62
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.892,51 580,03 2.312,48
TECNICO EM LABORATORIO 2.384,21 190,25 2.193,96
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 41.431,51 13.280,01 28.151,50
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
TOTAL GERAL 4.182.299,03 1.018.851,05 3.163.447,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024