| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 3,42% |
| DENÚNCIAS | 48 | 32,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,42% |
| DÚVIDAS | 17 | 11,64% |
| ELOGIOS | 1 | 0,68% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,05% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 14,38% |
| SERVIÇOS | 26 | 17,81% |
| SUGESTÕES | 4 | 2,74% |
| URGÊNCIAS | 16 | 10,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 3,42% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 6,16% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,85% |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 15 | 10,27% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 18,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 8 | 5,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 5,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 37 | 25,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 13,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,68% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 31/10/2025 07:55