Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,60% |
DENÚNCIAS | 29 | 26,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,50% |
DÚVIDAS | 14 | 12,61% |
ELOGIOS | 1 | 0,90% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,70% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 15,32% |
SERVIÇOS | 21 | 18,92% |
SUGESTÕES | 2 | 1,80% |
URGÊNCIAS | 15 | 13,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 4,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 8,11% |
NÃO INFORMADO | 10 | 9,01% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 12 | 10,81% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 4,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 22 | 19,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 7,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 24,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 5,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 25,93% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,70% |
ABRIL/2024 | 4 | 14,81% |
MAIO/2024 | 1 | 3,70% |
JUNHO/2024 | 2 | 7,41% |
JULHO/2024 | 1 | 3,70% |
AGOSTO/2024 | 2 | 7,41% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 7,41% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 7,41% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 18,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 14,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,90% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última manifestação: 09/11/2024 21:43