| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,55% |
| DENÚNCIAS | 61 | 36,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,96% |
| DÚVIDAS | 17 | 10,06% |
| ELOGIOS | 2 | 1,18% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,78% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 14,20% |
| SERVIÇOS | 27 | 15,98% |
| SUGESTÕES | 6 | 3,55% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10,65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Departamento Municipal de Trânsito | 6 | 3,55% |
| Gabinete da Prefeita | 9 | 5,33% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 5,92% |
| Procuradoria Geral Municipal de Orós | 17 | 10,06% |
| Secretaria de Administração, Gestão e Desenvolvimento Humano | 1 | 0,59% |
| Secretaria de Transportes e Manutenção | 3 | 1,78% |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca | 5 | 2,96% |
| Secretaria Municipal de Administração, Governo, Gestão e Desenvolvimento Humano | 2 | 1,18% |
| Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude | 7 | 4,14% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 27 | 15,98% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos | 5 | 2,96% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal | 11 | 6,51% |
| Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | 8 | 4,73% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos | 3 | 1,78% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 45 | 26,63% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos | 1 | 0,59% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária | 6 | 3,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 14,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 7,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,78% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,59% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,59% |
Paulo Marcio Lima Braga
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 25/08/2026 10:45