| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,64% |
| DENÚNCIAS | 58 | 35,15% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,03% |
| DÚVIDAS | 17 | 10,30% |
| ELOGIOS | 2 | 1,21% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,82% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 14,55% |
| SERVIÇOS | 26 | 15,76% |
| SUGESTÕES | 6 | 3,64% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 3,64% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 5,45% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,06% |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 17 | 10,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,61% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 3 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 2 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 4,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 16,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 10 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 2 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 45 | 27,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | 1 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 3,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 15,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 8,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,61% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 02/06/2026 13:39