Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 7,75% |
DENÚNCIAS | 29 | 22,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 4,65% |
DÚVIDAS | 14 | 10,85% |
ELOGIOS | 11 | 8,53% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,33% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 13,18% |
SERVIÇOS | 21 | 16,28% |
SUGESTÕES | 2 | 1,55% |
URGÊNCIAS | 15 | 11,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 9 | 6,98% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 7,75% |
NÃO INFORMADO | 12 | 9,30% |
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 14 | 10,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 11 | 8,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 22 | 17,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 6,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 20,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,65% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 25,93% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,70% |
ABRIL/2024 | 4 | 14,81% |
MAIO/2024 | 1 | 3,70% |
JUNHO/2024 | 2 | 7,41% |
JULHO/2024 | 1 | 3,70% |
AGOSTO/2024 | 2 | 7,41% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 7,41% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 7,41% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 18,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 12,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 8,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 10,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,78% |
LOHANNE SOARES DA SILVA
(88) 3584-1188
Email: ouvidoria.gmo@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós\CE
Segunda à Sexta das 07:00h às 13:00h (Horário corrido)
Última manifestação: 09/11/2024 21:43