| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 3,40% |
| DENÚNCIAS | 49 | 33,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,40% |
| DÚVIDAS | 17 | 11,56% |
| ELOGIOS | 1 | 0,68% |
| FALE CONOSCO | 3 | 2,04% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 14,29% |
| SERVIÇOS | 26 | 17,69% |
| SUGESTÕES | 4 | 2,72% |
| URGÊNCIAS | 16 | 10,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 3,40% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 6,12% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 6,80% |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE ORÓS | 15 | 10,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, AQUICULTURA E PESCA | 5 | 3,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 27 | 18,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 2,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 8 | 5,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 8 | 5,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 38 | 25,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 6 | 4,08% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 17,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 5,71% |
| ABRIL/2025 | 2 | 5,71% |
| MAIO/2025 | 4 | 11,43% |
| JUNHO/2025 | 1 | 2,86% |
| JULHO/2025 | 9 | 25,71% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 5,71% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 8,57% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 14,29% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 2,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 3,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 13,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,04% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,68% |
PAULO MARCIO LIMA BRAGA
(88)9.99375166
Whatsapp: (88) 9 9937-5166
Email: controladoriaeouvidoria@oros.ce.gov.br
Praça Anastácio Maia, 40 - Centro - CEP: 63520-000 - Orós-CE
Segunda à Sexta 07:00h as 11:00h - 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 12/11/2025 10:32