MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 310 0 0 0 0 310
11/11/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 312 504 0 0 0 816
19/11/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 186 0 0 0 732
26/11/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 780
03/12/2021 PFIZER - BÉLGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.434 0 0 0 0 1.434
14/12/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 55 0 0 0 0 55
14/12/2021 PFIZER - BÉLGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 264 0 0 0 1.062
17/12/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 255 0 0 0 0 255
17/12/2021 PFIZER - BÉLGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 390
27/12/2021 PFIZER - BÉLGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 414
06/01/2022 PFIZER - BÉLGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 312 0 0 0 924
17/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 0 0 0 0 110
17/01/2022 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 140 0 0 0 140
17/01/2022 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 48 0 0 0 1.140

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE