MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
15/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
15/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 190 0 0 0 190
17/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 504 0 0 0 0 504
21/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
21/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 156 0 0 0 156
21/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 270 340 0 0 0 610
24/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 270 0 0 0 270
24/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 498 0 0 0 498
24/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36
27/09/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 135 0 0 0 135
27/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 264 0 0 0 450
29/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 160 0 0 0 0 160
29/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
01/10/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
01/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 390 0 0 0 390
01/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
04/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
04/10/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 275 0 0 0 275
04/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
08/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 318 0 0 0 318
08/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
08/10/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 95 0 0 0 95
08/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 444
18/10/2021 ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 410 0 0 0 410
18/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 456 0 0 0 456
18/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 280 0 0 0 280
18/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
18/10/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
22/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 168 0 0 0 432
27/10/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 510 0 0 0 510

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE