MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/06/2021 BUTANTAN - CORONAVAC Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
07/06/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 420 0 0 0 0 420
11/06/2021 FRASCOS COM 05 DOSES/ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 670 0 0 0 0 670
11/06/2021 FRASCOS COM 06 DOSES/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 0 0 0 0 126
18/06/2021 FRASCOS COM 05 DOSES/ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 860 0 0 0 0 860
18/06/2021 FRASCOS COM 10 DOSES/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
21/06/2021 FRASCOS COM 06 DOSES/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 372 0 0 0 0 372
21/06/2021 FRASCOS COM 10 DOSES/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
21/06/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 372 0 0 0 0 372
21/06/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
21/06/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
26/06/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 855 0 0 0 855
26/06/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 215 0 0 0 0 215
26/06/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 198 0 0 0 0 198
26/06/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 180 0 0 0 0 180
06/07/2021 JANSSEN PHARMAVEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 215 0 0 0 0 215
06/07/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 315 0 0 0 515
06/07/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
14/07/2021 INSTITUTO BUTANTAM Butantan/CoronaVac 37 0 0 0 0 37
14/07/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
15/07/2021 instituto butantan Butantan/CoronaVac 0 270 0 0 0 270
21/07/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 290 0 0 0 290
21/07/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90
21/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
30/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 7 0 0 0 0 7
30/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 190 40 0 0 0 230
30/07/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 290 0 0 0 290
30/07/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 96 0 0 0 96
05/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 312 0 0 0 0 312
06/08/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 560 0 0 0 560

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE