MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
06/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 170 80 0 0 0 250
09/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 0 0 0 0 264
09/08/2021 instituto butantan Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
09/08/2021 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 20 0 0 0 0 20
09/08/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 245 0 0 0 0 245
09/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 384 0 0 0 384
09/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
11/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 0 0 0 324
11/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 280 0 0 0 0 280
13/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
16/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 168 0 0 0 0 168
16/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 120 0 0 0 0 120
18/08/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 420 0 0 0 420
18/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 80 240 0 0 0 320
20/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 0 0 0 0 264
20/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 48 0 0 0 198
23/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 170 50 0 0 0 220
24/08/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 670 0 0 0 670
24/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 6 0 0 0 6
24/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 70 80 0 0 0 150
24/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
27/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 0 0 0 0 186
30/08/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 444 0 0 0 492
30/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 190 120 0 0 0 310
03/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 340 80 0 0 0 420
06/09/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 400 0 0 0 400
06/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 198 0 0 0 198
09/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
13/09/2021 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 282 0 0 0 486
13/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 80 240 0 0 0 320

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE